Elevation of towns in Jawa Barat, Indonesia
104 towns in Jawa Barat have a reading. The highest is Banjar at 1,884 m (6,181 ft), the lowest Sindang at 1 m (3 ft); half sit above 241 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjar | 1,884 | 6,181 |
| 2 | Parongpong | 1,287 | 4,222 |
| 3 | Lembang | 1,234 | 4,049 |
| 4 | Pacet | 1,099 | 3,606 |
| 5 | Cimanggung | 931 | 3,054 |
| 6 | Kemang | 899 | 2,949 |
| 7 | Ngamprah | 867 | 2,844 |
| 8 | Paseh | 862 | 2,828 |
| 9 | Cidahu | 821 | 2,694 |
| 10 | Cisarua | 801 | 2,628 |
| 11 | Garut | 791 | 2,595 |
| 12 | Cikeruh | 782 | 2,566 |
| 13 | Cicalengka | 779 | 2,556 |
| 14 | Baleendah | 776 | 2,546 |
| 15 | Tarogong | 768 | 2,520 |
| 16 | Kadungora | 738 | 2,421 |
| 17 | Cimahi | 732 | 2,402 |
| 18 | Sukaraja | 721 | 2,365 |
| 19 | Cileunyi | 718 | 2,356 |
| 20 | Bandung | 716 | 2,349 |
| 21 | Wanaraja | 707 | 2,320 |
| 22 | Banjaran | 695 | 2,280 |
| 23 | Padalarang | 685 | 2,247 |
| 24 | Pameungpeuk | 685 | 2,247 |
| 25 | Margaasih | 684 | 2,244 |
| 26 | Majalaya | 678 | 2,224 |
| 27 | Rancaekek | 678 | 2,224 |
| 28 | Ciparay | 675 | 2,215 |
| 29 | Margahayu | 671 | 2,201 |
| 30 | Dayeuh Kolot | 664 | 2,178 |
| 31 | Soreang | 664 | 2,178 |
| 32 | Batu Jajar | 646 | 2,119 |
| 33 | Sukabumi | 605 | 1,985 |
| 34 | Lemahabang | 586 | 1,923 |
| 35 | Cisaat | 577 | 1,893 |
| 36 | Jamanis | 570 | 1,870 |
| 37 | Sumedang | 528 | 1,732 |
| 38 | Kuningan | 527 | 1,729 |
| 39 | Cicuruk | 494 | 1,621 |
| 40 | Caringan | 450 | 1,476 |
| 41 | Rajapolah | 445 | 1,460 |
| 42 | Cianjur | 444 | 1,457 |
| 43 | Singaparna | 425 | 1,394 |
| 44 | Cibungbulang | 406 | 1,332 |
| 45 | Cibadak | 376 | 1,234 |
| 46 | Ciawi | 373 | 1,224 |
| 47 | Tasikmalaya | 369 | 1,211 |
| 48 | Cibeureum | 358 | 1,175 |
| 49 | Karang Tengah | 335 | 1,099 |
| 50 | Kawalu | 297 | 974 |
| 51 | Ciranjang | 269 | 883 |
| 52 | Plered | 254 | 833 |
| 53 | Bogor | 241 | 791 |
| 54 | Ciomas | 230 | 755 |
| 55 | Sukaraja | 214 | 702 |
| 56 | Ciamis | 206 | 676 |
| 57 | Dramaga | 180 | 591 |
| 58 | Leuwiliang | 178 | 584 |
| 59 | Ciampea | 138 | 453 |
| 60 | Majalengka | 131 | 430 |
| 61 | Cibinong | 128 | 420 |
| 62 | Citeureup | 124 | 407 |
| 63 | Palabuhanratu | 117 | 384 |
| 64 | Gunung Putri | 104 | 341 |
| 65 | Sumber | 101 | 331 |
| 66 | Parung | 94 | 308 |
| 67 | Subang | 94 | 308 |
| 68 | Depok | 86 | 282 |
| 69 | Purwakarta | 85 | 279 |
| 70 | Sawangan | 83 | 272 |
| 71 | Cileungsi | 61 | 200 |
| 72 | Cirebon Selatan | 53 | 174 |
| 73 | Pamulang | 51 | 167 |
| 74 | Kramat Mulya | 46 | 151 |
| 75 | Bojong Gede | 44 | 144 |
| 76 | Kadipaten | 39 | 128 |
| 77 | Jatiwangi | 34 | 112 |
| 78 | Klangenan | 26 | 85 |
| 79 | Cikampek | 25 | 82 |
| 80 | Palimanan | 23 | 75 |
| 81 | Plumbon | 21 | 69 |
| 82 | Bekasi | 18 | 59 |
| 83 | Ciledug | 18 | 59 |
| 84 | Tambun | 17 | 56 |
| 85 | Cibitung | 16 | 52 |
| 86 | Karawang | 15 | 49 |
| 87 | Babakan | 13 | 43 |
| 88 | Karangsembung | 13 | 43 |
| 89 | Cikarang | 13 | 43 |
| 90 | Cirebon Barat | 12 | 39 |
| 91 | Weru | 12 | 39 |
| 92 | Jatibarang | 11 | 36 |
| 93 | Arjawinangun | 11 | 36 |
| 94 | Ketapang | 8 | 26 |
| 95 | Mundu | 8 | 26 |
| 96 | Pamanukan | 8 | 26 |
| 97 | Cirebon Utara | 7 | 23 |
| 98 | Indramayu | 7 | 23 |
| 99 | Rengasdengklok | 7 | 23 |
| 100 | Karangampel | 6 | 20 |
| 101 | Cirebon | 3 | 10 |
| 102 | Kelari | 3 | 10 |
| 103 | Astanajapura | 2 | 7 |
| 104 | Sindang | 1 | 3 |
See all of Indonesia, or the highest towns in the world.