Elevation of towns in Pest, Hungary
130 towns in Pest have a reading. The highest is Pilisszentkereszt at 382 m (1,253 ft), the lowest Jászkarajenő at 84 m (276 ft); half sit above 125 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilisszentkereszt | 382 | 1,253 |
| 2 | Pilisszántó | 245 | 804 |
| 3 | Budakeszi | 244 | 801 |
| 4 | Solymár | 234 | 768 |
| 5 | Telki | 232 | 761 |
| 6 | Szada | 228 | 748 |
| 7 | Kerepes | 226 | 741 |
| 8 | Csobánka | 216 | 709 |
| 9 | Gödöllő | 213 | 699 |
| 10 | Pilisszentiván | 209 | 686 |
| 11 | Kistarcsa | 207 | 679 |
| 12 | Piliscsaba | 207 | 679 |
| 13 | Pilisborosjenő | 206 | 676 |
| 14 | Erdőkertes | 202 | 663 |
| 15 | Őrbottyán | 190 | 623 |
| 16 | Perbál | 189 | 620 |
| 17 | Mogyoród | 185 | 607 |
| 18 | Valkó | 185 | 607 |
| 19 | Isaszeg | 182 | 597 |
| 20 | Maglód | 182 | 597 |
| 21 | Páty | 181 | 594 |
| 22 | Sülysáp | 181 | 594 |
| 23 | Pilisvörösvár | 180 | 591 |
| 24 | Gyömrő | 178 | 584 |
| 25 | Pécel | 177 | 581 |
| 26 | Nagytarcsa | 175 | 574 |
| 27 | Csömör | 174 | 571 |
| 28 | Üröm | 173 | 568 |
| 29 | Kosd | 171 | 561 |
| 30 | Mende | 170 | 558 |
| 31 | Veresegyház | 169 | 554 |
| 32 | Törökbálint | 164 | 538 |
| 33 | Biatorbágy | 163 | 535 |
| 34 | Dány | 162 | 531 |
| 35 | Ecser | 162 | 531 |
| 36 | Kartal | 161 | 528 |
| 37 | Zsámbék | 161 | 528 |
| 38 | Úri | 160 | 525 |
| 39 | Budaörs | 158 | 518 |
| 40 | Gomba | 156 | 512 |
| 41 | Vácszentlászló | 154 | 505 |
| 42 | Péteri | 151 | 495 |
| 43 | Aszód | 144 | 472 |
| 44 | Kóka | 144 | 472 |
| 45 | Rácalmás | 143 | 469 |
| 46 | Fót | 142 | 466 |
| 47 | Nagykovácsi | 138 | 453 |
| 48 | Nyáregyháza | 138 | 453 |
| 49 | Pilis | 138 | 453 |
| 50 | Dánszentmiklós | 137 | 449 |
| 51 | Galgamácsa | 137 | 449 |
| 52 | Monor | 135 | 443 |
| 53 | Tápiószecső | 135 | 443 |
| 54 | Tápióság | 134 | 440 |
| 55 | Pánd | 132 | 433 |
| 56 | Csemő | 131 | 430 |
| 57 | Domony | 131 | 430 |
| 58 | Táborfalva | 130 | 427 |
| 59 | Galgahéviz | 128 | 420 |
| 60 | Zsámbok | 128 | 420 |
| 61 | Bag | 127 | 417 |
| 62 | Forró | 126 | 413 |
| 63 | Iklad | 126 | 413 |
| 64 | Leányfalu | 126 | 413 |
| 65 | Vecsés | 126 | 413 |
| 66 | Hévízgyörk | 125 | 410 |
| 67 | Szob | 125 | 410 |
| 68 | Tura | 125 | 410 |
| 69 | Dunakeszi | 124 | 407 |
| 70 | Szentendre | 124 | 407 |
| 71 | Albertirsa | 123 | 404 |
| 72 | Örkény | 123 | 404 |
| 73 | Sóskút | 123 | 404 |
| 74 | Üllő | 123 | 404 |
| 75 | Verőce | 121 | 397 |
| 76 | Hernád | 120 | 394 |
| 77 | Pomáz | 120 | 394 |
| 78 | Érd | 119 | 390 |
| 79 | Budakalász | 118 | 387 |
| 80 | Szentmártonkáta | 117 | 384 |
| 81 | Tóalmás | 117 | 384 |
| 82 | Diósd | 115 | 377 |
| 83 | Göd | 115 | 377 |
| 84 | Visegrád | 115 | 377 |
| 85 | Ceglédbercel | 114 | 374 |
| 86 | Gyál | 113 | 371 |
| 87 | Újhartyán | 113 | 371 |
| 88 | Vác | 113 | 371 |
| 89 | Inárcs | 112 | 367 |
| 90 | Kakucs | 112 | 367 |
| 91 | Tápióbicske | 112 | 367 |
| 92 | Nagykáta | 111 | 364 |
| 93 | Nagykőrös | 111 | 364 |
| 94 | Sződ | 110 | 361 |
| 95 | Felsőpakony | 109 | 358 |
| 96 | Tárnok | 109 | 358 |
| 97 | Sződliget | 108 | 354 |
| 98 | Dabas | 107 | 351 |
| 99 | Ócsa | 106 | 348 |
| 100 | Százhalombatta | 106 | 348 |
| 101 | Szentlőrinckáta | 106 | 348 |
| 102 | Tápiószentmárton | 106 | 348 |
| 103 | Taksony | 105 | 344 |
| 104 | Dunabogdány | 104 | 341 |
| 105 | Tahitófalu | 103 | 338 |
| 106 | Alsónémedi | 102 | 335 |
| 107 | Nagymaros | 102 | 335 |
| 108 | Cegléd | 101 | 331 |
| 109 | Dunaharaszti | 100 | 328 |
| 110 | Halásztelek | 100 | 328 |
| 111 | Szigetújfalu | 100 | 328 |
| 112 | Farmos | 99 | 325 |
| 113 | Kiskunlacháza | 99 | 325 |
| 114 | Szigetszentmiklós | 99 | 325 |
| 115 | Tápiószőlős | 99 | 325 |
| 116 | Tököl | 99 | 325 |
| 117 | Délegyháza | 98 | 322 |
| 118 | Dunavarsány | 98 | 322 |
| 119 | Kocsér | 98 | 322 |
| 120 | Szigetcsép | 98 | 322 |
| 121 | Szigethalom | 98 | 322 |
| 122 | Dömsöd | 97 | 318 |
| 123 | Ráckeve | 97 | 318 |
| 124 | Tápiószele | 97 | 318 |
| 125 | Bugyi | 96 | 315 |
| 126 | Újszilvás | 93 | 305 |
| 127 | Törtel | 92 | 302 |
| 128 | Abony | 91 | 299 |
| 129 | Tápiógyörgye | 90 | 295 |
| 130 | Jászkarajenő | 84 | 276 |
See all of Hungary, or the highest towns in the world.