Elevation of towns in Southern, Ethiopia
100 towns in Southern have a reading. The highest is Bule at 2,812 m (9,226 ft), the lowest Aman at 361 m (1,184 ft); half sit above 1,914 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Bule | 2,812 | 9,226 |
| 2 | Hagereselam | 2,781 | 9,124 |
| 3 | Ch'ench'a | 2,694 | 8,839 |
| 4 | Mejo | 2,672 | 8,766 |
| 5 | Duna | 2,665 | 8,743 |
| 6 | Shama | 2,618 | 8,589 |
| 7 | Arbegona | 2,570 | 8,432 |
| 8 | Dorze | 2,531 | 8,304 |
| 9 | Fofa | 2,508 | 8,228 |
| 10 | Daye | 2,437 | 7,995 |
| 11 | Dima | 2,360 | 7,743 |
| 12 | Bale | 2,348 | 7,703 |
| 13 | Agena | 2,323 | 7,621 |
| 14 | Tiya | 2,316 | 7,598 |
| 15 | Hossa'ina | 2,313 | 7,589 |
| 16 | Gerese | 2,311 | 7,582 |
| 17 | Maji | 2,299 | 7,543 |
| 18 | Gedeb | 2,295 | 7,530 |
| 19 | Bulki | 2,261 | 7,418 |
| 20 | Lisana | 2,213 | 7,260 |
| 21 | Wulbareg | 2,212 | 7,257 |
| 22 | Fonko | 2,203 | 7,228 |
| 23 | Masha | 2,198 | 7,211 |
| 24 | Geja | 2,193 | 7,195 |
| 25 | Angacha | 2,187 | 7,175 |
| 26 | Wacha | 2,147 | 7,044 |
| 27 | Jajura | 2,146 | 7,041 |
| 28 | Durame | 2,134 | 7,001 |
| 29 | Butajīra | 2,073 | 6,801 |
| 30 | Morsito | 2,072 | 6,798 |
| 31 | Bele | 2,056 | 6,745 |
| 32 | Jeba | 2,053 | 6,736 |
| 33 | Gecha | 2,037 | 6,683 |
| 34 | Gimbichu | 2,017 | 6,617 |
| 35 | Soddo | 2,017 | 6,617 |
| 36 | Bodītī | 2,011 | 6,598 |
| 37 | Bachuma | 2,005 | 6,578 |
| 38 | Dimbira | 1,988 | 6,522 |
| 39 | Shone | 1,978 | 6,490 |
| 40 | Gīdolē | 1,958 | 6,424 |
| 41 | Dalocha | 1,954 | 6,411 |
| 42 | Wushwush | 1,946 | 6,385 |
| 43 | Waka | 1,933 | 6,342 |
| 44 | Felege Selam | 1,923 | 6,309 |
| 45 | Wendo | 1,920 | 6,299 |
| 46 | Fisehagenet | 1,919 | 6,296 |
| 47 | Gubre | 1,919 | 6,296 |
| 48 | Doesha | 1,917 | 6,289 |
| 49 | Shishinda | 1,915 | 6,283 |
| 50 | Aleta Wendo | 1,914 | 6,280 |
| 51 | Kemba | 1,914 | 6,280 |
| 52 | Guraferda | 1,905 | 6,250 |
| 53 | Yirga Ch'efē | 1,886 | 6,188 |
| 54 | Shinshicho | 1,878 | 6,161 |
| 55 | Leku | 1,873 | 6,145 |
| 56 | Ansha | 1,869 | 6,132 |
| 57 | Zefene | 1,868 | 6,129 |
| 58 | Teferi Kela | 1,867 | 6,125 |
| 59 | Tocha | 1,857 | 6,093 |
| 60 | Inseno | 1,840 | 6,037 |
| 61 | Dimeka | 1,833 | 6,014 |
| 62 | Mitto | 1,815 | 5,955 |
| 63 | Derba | 1,814 | 5,951 |
| 64 | Kebado | 1,812 | 5,945 |
| 65 | Alaba Kulīto | 1,776 | 5,827 |
| 66 | Wenago | 1,757 | 5,764 |
| 67 | Yirga Alem | 1,740 | 5,709 |
| 68 | Āreka | 1,733 | 5,686 |
| 69 | Chuko | 1,725 | 5,659 |
| 70 | Āwassa | 1,700 | 5,577 |
| 71 | Bonga | 1,690 | 5,545 |
| 72 | Sheko | 1,649 | 5,410 |
| 73 | Gojeb | 1,636 | 5,367 |
| 74 | Tunto | 1,597 | 5,240 |
| 75 | Dilla | 1,582 | 5,190 |
| 76 | Soyama | 1,582 | 5,190 |
| 77 | Ameya | 1,572 | 5,157 |
| 78 | Diri | 1,556 | 5,105 |
| 79 | Bue | 1,535 | 5,036 |
| 80 | Gesuba | 1,510 | 4,954 |
| 81 | Karati | 1,489 | 4,885 |
| 82 | Jemu | 1,486 | 4,875 |
| 83 | Kele | 1,486 | 4,875 |
| 84 | Sawla | 1,445 | 4,741 |
| 85 | Mīzan Teferi | 1,417 | 4,649 |
| 86 | Jinka | 1,402 | 4,600 |
| 87 | Selamber | 1,391 | 4,564 |
| 88 | Tum | 1,371 | 4,498 |
| 89 | Bedesa | 1,361 | 4,465 |
| 90 | Birbir | 1,341 | 4,400 |
| 91 | Beto | 1,280 | 4,199 |
| 92 | Kela | 1,266 | 4,154 |
| 93 | Tēppī | 1,243 | 4,078 |
| 94 | Ārba Minch | 1,243 | 4,078 |
| 95 | Wub Hamer | 1,214 | 3,983 |
| 96 | Segen | 1,004 | 3,294 |
| 97 | Turmi | 930 | 3,051 |
| 98 | Chida | 724 | 2,375 |
| 99 | Omorate | 371 | 1,217 |
| 100 | Aman | 361 | 1,184 |
Also on file in Southern
Recorded with a coordinate that is not the town's own - a district's point shared by several places, or a same-named place in another country - so they have no page.
14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 54.7833333, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692, 14.9478692.
See all of Ethiopia, or the highest towns in the world.