Elevation of towns in Oromia, Ethiopia
284 towns in Oromia have a reading. The highest is Kora at 3,219 m (10,561 ft), the lowest Dimtu at 257 m (843 ft); half sit above 1,981 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kora | 3,219 | 10,561 |
| 2 | Dinsho | 3,060 | 10,039 |
| 3 | Ano | 3,038 | 9,967 |
| 4 | Meraro | 2,973 | 9,754 |
| 5 | Harewa | 2,914 | 9,560 |
| 6 | Mako | 2,912 | 9,554 |
| 7 | Gojo | 2,882 | 9,455 |
| 8 | Siltana | 2,874 | 9,429 |
| 9 | Ejersa | 2,871 | 9,419 |
| 10 | Sheno | 2,848 | 9,344 |
| 11 | Kotu | 2,829 | 9,281 |
| 12 | Fichē | 2,796 | 9,173 |
| 13 | Bokoji | 2,793 | 9,163 |
| 14 | Boko | 2,791 | 9,157 |
| 15 | Busa | 2,780 | 9,121 |
| 16 | Mendida | 2,775 | 9,104 |
| 17 | Diksis | 2,736 | 8,976 |
| 18 | Kidame Digelu | 2,706 | 8,878 |
| 19 | Bore | 2,703 | 8,868 |
| 20 | Goba | 2,699 | 8,855 |
| 21 | Moye | 2,677 | 8,783 |
| 22 | Leman | 2,667 | 8,750 |
| 23 | Kofelē | 2,661 | 8,730 |
| 24 | Deneba | 2,660 | 8,727 |
| 25 | Serti | 2,650 | 8,694 |
| 26 | Arb Gebeya | 2,640 | 8,661 |
| 27 | Muka Turi | 2,639 | 8,658 |
| 28 | Chancho | 2,633 | 8,638 |
| 29 | Bole | 2,632 | 8,635 |
| 30 | Kokosa | 2,624 | 8,609 |
| 31 | Fital | 2,603 | 8,540 |
| 32 | Shekute | 2,602 | 8,537 |
| 33 | Bulala | 2,600 | 8,530 |
| 34 | Sululta | 2,600 | 8,530 |
| 35 | Gado Guna | 2,594 | 8,510 |
| 36 | Meta Gefersa | 2,587 | 8,488 |
| 37 | Wabe Gefersa | 2,587 | 8,488 |
| 38 | Bolo | 2,581 | 8,468 |
| 39 | Ejersa Goro | 2,575 | 8,448 |
| 40 | Ticho | 2,570 | 8,432 |
| 41 | Sekela | 2,569 | 8,428 |
| 42 | Gebre Guracha | 2,568 | 8,425 |
| 43 | Chole | 2,564 | 8,412 |
| 44 | Muger | 2,556 | 8,386 |
| 45 | Shambu | 2,556 | 8,386 |
| 46 | Tullu Milki | 2,551 | 8,369 |
| 47 | Sendafa | 2,547 | 8,356 |
| 48 | Obora | 2,542 | 8,340 |
| 49 | Kachise | 2,541 | 8,337 |
| 50 | Sagure | 2,537 | 8,323 |
| 51 | Yirba Muda | 2,520 | 8,268 |
| 52 | Guduru | 2,512 | 8,241 |
| 53 | Beke | 2,509 | 8,232 |
| 54 | Sheki | 2,491 | 8,173 |
| 55 | Tulu Wayu | 2,479 | 8,133 |
| 56 | Wayu | 2,479 | 8,133 |
| 57 | Gohatsion | 2,478 | 8,130 |
| 58 | Arjo | 2,478 | 8,130 |
| 59 | Dodola | 2,475 | 8,120 |
| 60 | Kula | 2,474 | 8,117 |
| 61 | Bilo | 2,471 | 8,107 |
| 62 | Kersa | 2,467 | 8,094 |
| 63 | Adele | 2,453 | 8,048 |
| 64 | Gēdo | 2,453 | 8,048 |
| 65 | Asgori | 2,446 | 8,025 |
| 66 | Alibo | 2,443 | 8,015 |
| 67 | Werka | 2,442 | 8,012 |
| 68 | Mesela | 2,437 | 7,995 |
| 69 | Robē | 2,437 | 7,995 |
| 70 | Goben | 2,435 | 7,989 |
| 71 | Agarfa | 2,432 | 7,979 |
| 72 | Āssela | 2,430 | 7,972 |
| 73 | Habe | 2,429 | 7,969 |
| 74 | Ali | 2,426 | 7,959 |
| 75 | Dilala | 2,419 | 7,936 |
| 76 | Debre Libanos | 2,409 | 7,904 |
| 77 | Kulubi | 2,409 | 7,904 |
| 78 | Adaba | 2,407 | 7,897 |
| 79 | Lalo | 2,406 | 7,894 |
| 80 | Burayu | 2,404 | 7,887 |
| 81 | Girawa | 2,389 | 7,838 |
| 82 | Holeta Genet | 2,387 | 7,831 |
| 83 | Gobesa | 2,379 | 7,805 |
| 84 | Āsasa | 2,363 | 7,753 |
| 85 | Ego | 2,360 | 7,743 |
| 86 | Becho | 2,349 | 7,707 |
| 87 | Homa | 2,347 | 7,700 |
| 88 | Seru | 2,338 | 7,671 |
| 89 | Menagesha Kolobo | 2,334 | 7,657 |
| 90 | Harato | 2,326 | 7,631 |
| 91 | Gonde | 2,324 | 7,625 |
| 92 | Sebeta | 2,324 | 7,625 |
| 93 | Galo | 2,322 | 7,618 |
| 94 | Nunu | 2,319 | 7,608 |
| 95 | Ligaba | 2,317 | 7,602 |
| 96 | Gīnch'ī | 2,311 | 7,582 |
| 97 | Solomo | 2,309 | 7,575 |
| 98 | Deder | 2,306 | 7,566 |
| 99 | Kurfa Chele | 2,301 | 7,549 |
| 100 | Tejo | 2,286 | 7,500 |
| 101 | Dega | 2,270 | 7,448 |
| 102 | Ejere | 2,268 | 7,441 |
| 103 | Hidi Lola | 2,264 | 7,428 |
| 104 | Gatira | 2,261 | 7,418 |
| 105 | Hamus Gebeya | 2,260 | 7,415 |
| 106 | Karamile | 2,242 | 7,356 |
| 107 | Birbirsa | 2,228 | 7,310 |
| 108 | Tsige | 2,216 | 7,270 |
| 109 | Chitu | 2,214 | 7,264 |
| 110 | Ehud Gebeya | 2,211 | 7,254 |
| 111 | Bedeno | 2,210 | 7,251 |
| 112 | Gasera | 2,202 | 7,224 |
| 113 | Iteya | 2,193 | 7,195 |
| 114 | Tulu Bolo | 2,192 | 7,192 |
| 115 | Gatama | 2,182 | 7,159 |
| 116 | Bantu | 2,165 | 7,103 |
| 117 | Chelenko | 2,163 | 7,096 |
| 118 | Kiremu | 2,160 | 7,087 |
| 119 | Fiche Gelila | 2,146 | 7,041 |
| 120 | Gelila | 2,146 | 7,041 |
| 121 | Mote | 2,118 | 6,949 |
| 122 | Nek'emtē | 2,106 | 6,909 |
| 123 | Hare Kalo | 2,104 | 6,903 |
| 124 | Hāgere Hiywet | 2,092 | 6,864 |
| 125 | Tefki | 2,075 | 6,808 |
| 126 | Weter | 2,047 | 6,716 |
| 127 | Ganji | 2,045 | 6,709 |
| 128 | Dukem | 2,044 | 6,706 |
| 129 | Bele | 2,039 | 6,690 |
| 130 | Gida Ayana | 2,039 | 6,690 |
| 131 | Alemaya | 2,038 | 6,686 |
| 132 | Gechi | 2,030 | 6,660 |
| 133 | Giyon | 2,022 | 6,634 |
| 134 | Guder | 2,014 | 6,608 |
| 135 | Dongoro | 2,009 | 6,591 |
| 136 | Jara | 2,008 | 6,588 |
| 137 | Megala Jara | 2,008 | 6,588 |
| 138 | Bedelē | 2,004 | 6,575 |
| 139 | Huruta | 2,002 | 6,568 |
| 140 | Babu | 1,997 | 6,552 |
| 141 | Rob Gebeya | 1,995 | 6,545 |
| 142 | Kone | 1,984 | 6,509 |
| 143 | Meti | 1,981 | 6,499 |
| 144 | Kuni | 1,977 | 6,486 |
| 145 | Kela | 1,969 | 6,460 |
| 146 | Gīmbī | 1,967 | 6,453 |
| 147 | Elemo | 1,958 | 6,424 |
| 148 | Yebu | 1,956 | 6,417 |
| 149 | Muklemi | 1,951 | 6,401 |
| 150 | Sachi | 1,949 | 6,394 |
| 151 | Fugnan Bira | 1,947 | 6,388 |
| 152 | Timuga | 1,947 | 6,388 |
| 153 | Shashemennē | 1,944 | 6,378 |
| 154 | Lange | 1,943 | 6,375 |
| 155 | Chira | 1,942 | 6,371 |
| 156 | Gīnīr | 1,942 | 6,371 |
| 157 | Kuyera | 1,934 | 6,345 |
| 158 | Doba | 1,932 | 6,339 |
| 159 | Gurura | 1,923 | 6,309 |
| 160 | Alge | 1,916 | 6,286 |
| 161 | Negēlē | 1,916 | 6,286 |
| 162 | Sekoru | 1,914 | 6,280 |
| 163 | Gidami | 1,909 | 6,263 |
| 164 | Gindo | 1,904 | 6,247 |
| 165 | Debre Zeyit | 1,899 | 6,230 |
| 166 | Boke Tiko | 1,897 | 6,224 |
| 167 | Nopa | 1,892 | 6,207 |
| 168 | Hāgere Maryam | 1,888 | 6,194 |
| 169 | Welk'īt'ē | 1,888 | 6,194 |
| 170 | Gelemso | 1,887 | 6,191 |
| 171 | Gore | 1,876 | 6,155 |
| 172 | Jare | 1,876 | 6,155 |
| 173 | Bila | 1,871 | 6,138 |
| 174 | Nedjo | 1,871 | 6,138 |
| 175 | Gute | 1,866 | 6,122 |
| 176 | Aje | 1,862 | 6,109 |
| 177 | Diga | 1,844 | 6,050 |
| 178 | Debeso | 1,843 | 6,047 |
| 179 | Kumbabe | 1,843 | 6,047 |
| 180 | Gori | 1,842 | 6,043 |
| 181 | Dembī Dolo | 1,840 | 6,037 |
| 182 | Guyi | 1,840 | 6,037 |
| 183 | Nada | 1,840 | 6,037 |
| 184 | Micheta | 1,834 | 6,017 |
| 185 | Bati | 1,833 | 6,014 |
| 186 | Limu Seka | 1,832 | 6,010 |
| 187 | Babile | 1,826 | 5,991 |
| 188 | Inango | 1,825 | 5,988 |
| 189 | Bube | 1,821 | 5,974 |
| 190 | Reji | 1,814 | 5,951 |
| 191 | Nono | 1,812 | 5,945 |
| 192 | Atnago | 1,810 | 5,938 |
| 193 | Gutin | 1,808 | 5,932 |
| 194 | Derba | 1,798 | 5,899 |
| 195 | Hīrna | 1,791 | 5,876 |
| 196 | Goro | 1,784 | 5,853 |
| 197 | Mojo | 1,781 | 5,843 |
| 198 | Wadera | 1,778 | 5,833 |
| 199 | Denbi | 1,764 | 5,787 |
| 200 | Hurumu | 1,764 | 5,787 |
| 201 | Ambuye | 1,764 | 5,787 |
| 202 | Shebe | 1,764 | 5,787 |
| 203 | Āsbe Teferi | 1,762 | 5,781 |
| 204 | Delo Serbo | 1,759 | 5,771 |
| 205 | Serbo | 1,759 | 5,771 |
| 206 | Asendabo | 1,754 | 5,755 |
| 207 | Kebe | 1,745 | 5,725 |
| 208 | Sīrē | 1,741 | 5,712 |
| 209 | Sire Robi | 1,733 | 5,686 |
| 210 | Mēga | 1,731 | 5,679 |
| 211 | Megado | 1,731 | 5,679 |
| 212 | Shakīso | 1,731 | 5,679 |
| 213 | Jīmma | 1,730 | 5,676 |
| 214 | Adulala | 1,729 | 5,673 |
| 215 | Hinde | 1,726 | 5,663 |
| 216 | Begi | 1,715 | 5,627 |
| 217 | Uka | 1,712 | 5,617 |
| 218 | Ejaji | 1,710 | 5,610 |
| 219 | Angetu | 1,710 | 5,610 |
| 220 | Sedika | 1,708 | 5,604 |
| 221 | Beltu | 1,705 | 5,594 |
| 222 | Sibo | 1,705 | 5,594 |
| 223 | Yabēlo | 1,704 | 5,591 |
| 224 | Bedēsa | 1,703 | 5,587 |
| 225 | Kibre Mengist | 1,697 | 5,568 |
| 226 | Toba | 1,693 | 5,554 |
| 227 | Ogolcho | 1,687 | 5,535 |
| 228 | Mendī | 1,685 | 5,528 |
| 229 | Jaja | 1,683 | 5,522 |
| 230 | Metu | 1,681 | 5,515 |
| 231 | Āgaro | 1,669 | 5,476 |
| 232 | Bure | 1,668 | 5,472 |
| 233 | Abosa | 1,665 | 5,463 |
| 234 | Mek'ī | 1,663 | 5,456 |
| 235 | Dera | 1,660 | 5,446 |
| 236 | Adami Tullu | 1,655 | 5,430 |
| 237 | Halu | 1,652 | 5,420 |
| 238 | Alem Tena | 1,646 | 5,400 |
| 239 | Shewa Alemtena | 1,646 | 5,400 |
| 240 | Ziway | 1,646 | 5,400 |
| 241 | Wachu | 1,642 | 5,387 |
| 242 | Tibe | 1,635 | 5,364 |
| 243 | Nazrēt | 1,623 | 5,325 |
| 244 | Kake | 1,617 | 5,305 |
| 245 | Wonji | 1,617 | 5,305 |
| 246 | Koka | 1,609 | 5,279 |
| 247 | Bulbulla | 1,605 | 5,266 |
| 248 | Ayra | 1,600 | 5,249 |
| 249 | Guliso | 1,599 | 5,246 |
| 250 | Supe | 1,597 | 5,240 |
| 251 | Dabeka | 1,595 | 5,233 |
| 252 | Yayu | 1,592 | 5,223 |
| 253 | Yubdo | 1,564 | 5,131 |
| 254 | Awash Melkasa | 1,530 | 5,020 |
| 255 | Awsh Melkasa | 1,530 | 5,020 |
| 256 | Jido | 1,498 | 4,915 |
| 257 | Machara | 1,497 | 4,911 |
| 258 | Asebot | 1,496 | 4,908 |
| 259 | Alem Teferi | 1,489 | 4,885 |
| 260 | Negēlē | 1,485 | 4,872 |
| 261 | Soka | 1,474 | 4,836 |
| 262 | Mugi | 1,471 | 4,826 |
| 263 | Kumbi | 1,456 | 4,777 |
| 264 | Welench'ītī | 1,456 | 4,777 |
| 265 | Teltele | 1,426 | 4,678 |
| 266 | Sodere | 1,421 | 4,662 |
| 267 | Leka | 1,417 | 4,649 |
| 268 | Bofa | 1,410 | 4,626 |
| 269 | Debre Selam | 1,404 | 4,606 |
| 270 | Kore | 1,403 | 4,603 |
| 271 | Abomsa | 1,399 | 4,590 |
| 272 | Furda | 1,393 | 4,570 |
| 273 | Burka | 1,387 | 4,551 |
| 274 | Haro Dibe | 1,337 | 4,386 |
| 275 | Doni | 1,265 | 4,150 |
| 276 | Mulu | 1,252 | 4,108 |
| 277 | Menna | 1,238 | 4,062 |
| 278 | Moyalē | 1,099 | 3,606 |
| 279 | Bako | 1,067 | 3,501 |
| 280 | Hada | 973 | 3,192 |
| 281 | Metehara | 961 | 3,153 |
| 282 | Chebi | 793 | 2,602 |
| 283 | Dipa | 441 | 1,447 |
| 284 | Dimtu | 257 | 843 |
Also on file in Oromia
Recorded with a coordinate that is not the town's own - a district's point shared by several places, or a same-named place in another country - so they have no page.
7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377, 7.5460377.
See all of Ethiopia, or the highest towns in the world.