Elevation of towns in Středočeský, Czech Republic
145 towns in Středočeský have a reading. The highest is Bohutín at 564 m (1,850 ft), the lowest Libiš at 164 m (538 ft); half sit above 289 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohutín | 564 | 1,850 |
| 2 | Milín | 557 | 1,827 |
| 3 | Rožmitál pod Třemšínem | 524 | 1,719 |
| 4 | Příbram | 512 | 1,680 |
| 5 | Votice | 499 | 1,637 |
| 6 | Čechtice | 496 | 1,627 |
| 7 | Březnice | 494 | 1,621 |
| 8 | Nové Strašecí | 472 | 1,549 |
| 9 | Divišov | 466 | 1,529 |
| 10 | Jesenice | 466 | 1,529 |
| 11 | Stochov | 452 | 1,483 |
| 12 | Řevničov | 451 | 1,480 |
| 13 | Sulice | 445 | 1,460 |
| 14 | Lány | 443 | 1,453 |
| 15 | Strančice | 440 | 1,444 |
| 16 | Mukařov | 432 | 1,417 |
| 17 | Uhlířské Janovice | 428 | 1,404 |
| 18 | Komárov | 411 | 1,348 |
| 19 | Velká Dobrá | 410 | 1,345 |
| 20 | Neveklov | 409 | 1,342 |
| 21 | Sedlec-Prčice | 407 | 1,335 |
| 22 | Velké Popovice | 407 | 1,335 |
| 23 | Mníšek pod Brdy | 404 | 1,325 |
| 24 | Chyňava | 403 | 1,322 |
| 25 | Doksy | 399 | 1,309 |
| 26 | Kamenné Žehrovice | 396 | 1,299 |
| 27 | Tuchlovice | 396 | 1,299 |
| 28 | Jílové u Prahy | 393 | 1,289 |
| 29 | Unhošt' | 392 | 1,286 |
| 30 | Jince | 389 | 1,276 |
| 31 | Kamenice | 386 | 1,266 |
| 32 | Rudná | 382 | 1,253 |
| 33 | Bystřice | 382 | 1,253 |
| 34 | Dobříš | 379 | 1,243 |
| 35 | Kostelec nad Černými Lesy | 379 | 1,243 |
| 36 | Vlašim | 379 | 1,243 |
| 37 | Kladno | 378 | 1,240 |
| 38 | Pyšely | 378 | 1,240 |
| 39 | Mnichovice | 370 | 1,214 |
| 40 | Tmaň | 368 | 1,207 |
| 41 | Vinařice | 367 | 1,204 |
| 42 | Zvole | 366 | 1,201 |
| 43 | Hořovice | 365 | 1,198 |
| 44 | Benešov | 362 | 1,188 |
| 45 | Mšeno | 359 | 1,178 |
| 46 | Hřebeč | 358 | 1,175 |
| 47 | Smečno | 356 | 1,168 |
| 48 | Zruč nad Sázavou | 354 | 1,161 |
| 49 | Hostomice | 353 | 1,158 |
| 50 | Žebrák | 353 | 1,158 |
| 51 | Lužná | 350 | 1,148 |
| 52 | Sedlčany | 349 | 1,145 |
| 53 | Zásmuky | 349 | 1,145 |
| 54 | Hostivice | 347 | 1,138 |
| 55 | Jesenice | 347 | 1,138 |
| 56 | Libušín | 343 | 1,125 |
| 57 | Dolní Břežany | 340 | 1,115 |
| 58 | Sázava | 340 | 1,115 |
| 59 | Buštěhrad | 337 | 1,106 |
| 60 | Vestec | 334 | 1,096 |
| 61 | Psáry | 331 | 1,086 |
| 62 | Říčany | 330 | 1,083 |
| 63 | Horoměřice | 327 | 1,073 |
| 64 | Rakovník | 326 | 1,070 |
| 65 | Všenory | 325 | 1,066 |
| 66 | Nový Knín | 322 | 1,056 |
| 67 | Nižbor | 319 | 1,047 |
| 68 | Průhonice | 301 | 988 |
| 69 | Zdiby | 300 | 984 |
| 70 | Hradištko | 299 | 981 |
| 71 | Bělá pod Bezdězem | 290 | 951 |
| 72 | Pchery | 289 | 948 |
| 73 | Velké Přílepy | 289 | 948 |
| 74 | Červené Pečky | 284 | 932 |
| 75 | Čerčany | 284 | 932 |
| 76 | Brandýsek | 283 | 928 |
| 77 | Týnec nad Sázavou | 279 | 915 |
| 78 | Klecany | 274 | 899 |
| 79 | Slaný | 274 | 899 |
| 80 | Loděnice | 267 | 876 |
| 81 | Zdice | 266 | 873 |
| 82 | Dobrovice | 265 | 869 |
| 83 | Hýskov | 264 | 866 |
| 84 | Zeleneč | 258 | 846 |
| 85 | Kouřim | 257 | 843 |
| 86 | Kutná Hora | 256 | 840 |
| 87 | Šestajovice | 255 | 837 |
| 88 | Úvaly | 255 | 837 |
| 89 | Čáslav | 250 | 820 |
| 90 | Nehvizdy | 242 | 794 |
| 91 | Černošice | 240 | 787 |
| 92 | Kněžmost | 240 | 787 |
| 93 | Dolní Bousov | 239 | 784 |
| 94 | Jirny | 238 | 781 |
| 95 | Kosmonosy | 236 | 774 |
| 96 | Řevnice | 236 | 774 |
| 97 | Týnec nad Labem | 236 | 774 |
| 98 | Králův Dvůr | 235 | 771 |
| 99 | Mnichovo Hradiště | 235 | 771 |
| 100 | Plaňany | 235 | 771 |
| 101 | Štěchovice | 233 | 764 |
| 102 | Zlonice | 231 | 758 |
| 103 | Beroun | 230 | 755 |
| 104 | Hovorčovice | 229 | 751 |
| 105 | Český Brod | 228 | 748 |
| 106 | Mladá Boleslav | 228 | 748 |
| 107 | Odolena Voda | 227 | 745 |
| 108 | Bakov nad Jizerou | 226 | 741 |
| 109 | Vrdy | 226 | 741 |
| 110 | Vrané nad Vltavou | 223 | 732 |
| 111 | Cerhenice | 216 | 709 |
| 112 | Městec Králové | 214 | 702 |
| 113 | Žiželice | 214 | 702 |
| 114 | Libčice nad Vltavou | 213 | 699 |
| 115 | Měšice | 210 | 689 |
| 116 | Luštěnice | 209 | 686 |
| 117 | Dobřichovice | 207 | 679 |
| 118 | Kolín | 205 | 673 |
| 119 | Rožd'alovice | 203 | 666 |
| 120 | Velim | 203 | 666 |
| 121 | Roztoky | 202 | 663 |
| 122 | Kralupy nad Vltavou | 199 | 653 |
| 123 | Pečky | 198 | 650 |
| 124 | Starý Kolín | 198 | 650 |
| 125 | Milovice | 197 | 646 |
| 126 | Benátky nad Jizerou | 196 | 643 |
| 127 | Velvary | 195 | 640 |
| 128 | Poděbrady | 192 | 630 |
| 129 | Veltruby | 192 | 630 |
| 130 | Velký Osek | 191 | 627 |
| 131 | Libice nad Cidlinou | 189 | 620 |
| 132 | Všetaty | 189 | 620 |
| 133 | Nymburk | 187 | 614 |
| 134 | Sadská | 186 | 610 |
| 135 | Kostomlaty nad Labem | 185 | 607 |
| 136 | Lysá nad Labem | 184 | 604 |
| 137 | Čelákovice | 184 | 604 |
| 138 | Nelahozeves | 183 | 600 |
| 139 | Mělník | 181 | 594 |
| 140 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 175 | 574 |
| 141 | Veltrusy | 173 | 568 |
| 142 | Kostelec nad Labem | 168 | 551 |
| 143 | Neratovice | 166 | 545 |
| 144 | Tišice | 165 | 541 |
| 145 | Libiš | 164 | 538 |
See all of Czech Republic, or the highest towns in the world.