Elevation of towns in Turkish controlled area, Cyprus
149 towns in Turkish controlled area have a reading. The highest is Ilgaz at 713 m (2,339 ft), the lowest Bafra at 4 m (13 ft); half sit above 110 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilgaz | 713 | 2,339 |
| 2 | Beylerbey | 618 | 2,028 |
| 3 | Karaman | 586 | 1,923 |
| 4 | Kantara | 470 | 1,542 |
| 5 | Girne | 469 | 1,539 |
| 6 | Boğazköy | 342 | 1,122 |
| 7 | Akçiçek | 327 | 1,073 |
| 8 | Taşkent | 322 | 1,056 |
| 9 | Beşparmak | 304 | 997 |
| 10 | Göçeri | 304 | 997 |
| 11 | Kömürcü | 302 | 991 |
| 12 | Alemdağ | 298 | 978 |
| 13 | Güngör | 289 | 948 |
| 14 | Sipahi | 275 | 902 |
| 15 | Ağıllar | 269 | 883 |
| 16 | Mallidağ | 269 | 883 |
| 17 | Çamlibel | 268 | 879 |
| 18 | Karaağaç | 262 | 860 |
| 19 | Karpaşa | 258 | 846 |
| 20 | Hisarköy | 251 | 823 |
| 21 | Pinarbaşi | 248 | 814 |
| 22 | Kaplıca | 246 | 807 |
| 23 | Ergenekon | 237 | 778 |
| 24 | Çınarlı | 233 | 764 |
| 25 | Dağyolu | 229 | 751 |
| 26 | Dikmen | 222 | 728 |
| 27 | Kılıçarslan | 222 | 728 |
| 28 | Akıncılar | 216 | 709 |
| 29 | Tepebaşi | 215 | 705 |
| 30 | Şirinevler | 214 | 702 |
| 31 | Görneç | 204 | 669 |
| 32 | Adaçay | 203 | 666 |
| 33 | Kozan | 201 | 659 |
| 34 | Değirmenlik | 193 | 633 |
| 35 | Özhan | 182 | 597 |
| 36 | Koruçam | 181 | 594 |
| 37 | Tirmen | 172 | 564 |
| 38 | Gayretköy | 169 | 554 |
| 39 | Kalavaç | 169 | 554 |
| 40 | Lapta | 168 | 551 |
| 41 | Tatlisu | 164 | 538 |
| 42 | Yuvacık | 164 | 538 |
| 43 | Esentepe | 161 | 528 |
| 44 | Kanlıköy | 158 | 518 |
| 45 | Alayköy | 156 | 512 |
| 46 | Türkeli | 155 | 509 |
| 47 | Yedikonuk | 155 | 509 |
| 48 | Yılmazköy | 155 | 509 |
| 49 | Mersinlik | 151 | 495 |
| 50 | Ardahan | 150 | 492 |
| 51 | Topçuköy | 149 | 489 |
| 52 | Zümrütköy | 149 | 489 |
| 53 | Derince | 145 | 476 |
| 54 | Gönyeli | 144 | 472 |
| 55 | Geçitköy | 143 | 469 |
| 56 | Karşiyaka | 143 | 469 |
| 57 | Hamitköy | 141 | 463 |
| 58 | Lefka | 140 | 459 |
| 59 | Yiğitler | 138 | 453 |
| 60 | Böyükkonuk | 137 | 449 |
| 61 | Çatalköy | 135 | 443 |
| 62 | Altınova | 133 | 436 |
| 63 | Dipkarpaz | 132 | 433 |
| 64 | Yeşilköy | 128 | 420 |
| 65 | Ergazi | 127 | 417 |
| 66 | Çamlıköy | 124 | 407 |
| 67 | Şahinler | 124 | 407 |
| 68 | Esenköy | 123 | 404 |
| 69 | Serhatköy | 122 | 400 |
| 70 | Taşpınar | 122 | 400 |
| 71 | Boltaşlı | 121 | 397 |
| 72 | Kırıkkale | 121 | 397 |
| 73 | Haspolat | 114 | 374 |
| 74 | Edemli | 113 | 371 |
| 75 | Kırklar | 110 | 361 |
| 76 | Ziyamet | 108 | 354 |
| 77 | Turnalar | 107 | 351 |
| 78 | Avtepe | 104 | 341 |
| 79 | Gelincik | 102 | 335 |
| 80 | Beyarmudu | 101 | 331 |
| 81 | Cihangir | 101 | 331 |
| 82 | Kilitkaya | 101 | 331 |
| 83 | Yeniceköy | 98 | 322 |
| 84 | Balalan | 97 | 318 |
| 85 | Yeni Erenköy | 95 | 312 |
| 86 | Yeşilırmak | 95 | 312 |
| 87 | Mevlevi | 94 | 308 |
| 88 | Çamlica | 92 | 302 |
| 89 | Demirhan | 92 | 302 |
| 90 | Serdarlı | 90 | 295 |
| 91 | Taşlıca | 88 | 289 |
| 92 | Sadrazamköy | 87 | 285 |
| 93 | Çukurova | 86 | 282 |
| 94 | Kayalar | 86 | 282 |
| 95 | Meriç | 85 | 279 |
| 96 | Kuruova | 84 | 276 |
| 97 | Akçay | 84 | 276 |
| 98 | Gökhan | 82 | 269 |
| 99 | Bahçeli | 79 | 259 |
| 100 | Doğancı | 78 | 256 |
| 101 | Düzova | 76 | 249 |
| 102 | Geçitkale | 76 | 249 |
| 103 | Paşaköy | 75 | 246 |
| 104 | Yeni Taşkent | 73 | 240 |
| 105 | Aslanköy | 72 | 236 |
| 106 | Gaziköy | 71 | 233 |
| 107 | Akova | 71 | 233 |
| 108 | Kaleburnu | 70 | 230 |
| 109 | Kalkanlı | 70 | 230 |
| 110 | Sazlıköy | 67 | 220 |
| 111 | Akdeniz | 63 | 207 |
| 112 | Çayırova | 62 | 203 |
| 113 | Pile | 62 | 203 |
| 114 | Kurtuluş | 61 | 200 |
| 115 | Sütlüce | 53 | 174 |
| 116 | Boğaziçi | 52 | 171 |
| 117 | Pınarlı | 52 | 171 |
| 118 | Vadili | 52 | 171 |
| 119 | Akdoğan | 51 | 167 |
| 120 | Yarköy | 49 | 161 |
| 121 | Ulukişla | 47 | 154 |
| 122 | Zeybekköy | 46 | 151 |
| 123 | Yıldırım | 44 | 144 |
| 124 | Sınırüstü | 42 | 138 |
| 125 | Alsancak | 41 | 135 |
| 126 | Nergisli | 40 | 131 |
| 127 | İskele | 39 | 128 |
| 128 | Dilekkaya | 37 | 121 |
| 129 | Sandallar | 35 | 115 |
| 130 | Yeşiltepe | 35 | 115 |
| 131 | Mehmetçik | 34 | 112 |
| 132 | Muratağa | 32 | 105 |
| 133 | Aydınköy | 31 | 102 |
| 134 | İnönü | 31 | 102 |
| 135 | Güzelyurt | 29 | 95 |
| 136 | Pirhan | 29 | 95 |
| 137 | Ozanköy | 27 | 89 |
| 138 | Atlilar | 23 | 75 |
| 139 | Alaniçi | 22 | 72 |
| 140 | Yamaçköy | 19 | 62 |
| 141 | Kuzucuk | 17 | 56 |
| 142 | Mutluyaka | 16 | 52 |
| 143 | Gaziveren | 15 | 49 |
| 144 | Aygün | 13 | 43 |
| 145 | Kumyalı | 13 | 43 |
| 146 | Gazimağusa | 12 | 39 |
| 147 | Ötüken | 7 | 23 |
| 148 | Yeni Boğaziçi | 5 | 16 |
| 149 | Bafra | 4 | 13 |
Also on file in Turkish controlled area
Recorded with a coordinate that is not the town's own - a district's point shared by several places, or a same-named place in another country - so they have no page.
35.126413, 35.126413, 35.126413, 38.35519.
See all of Cyprus, or the highest towns in the world.