Elevation of towns in Punjab, Pakistan
229 towns in Punjab have a reading. The highest is Murree at 2,056 m (6,745 ft), the lowest Ahmadpur Lumma at 77 m (253 ft); half sit above 189 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Murree | 2,056 | 6,745 |
| 2 | Kamra | 1,020 | 3,346 |
| 3 | Choa Saidān Shāh | 656 | 2,152 |
| 4 | Kahuta | 604 | 1,982 |
| 5 | Daultāla | 540 | 1,772 |
| 6 | Chakwāl | 521 | 1,709 |
| 7 | Taxila | 513 | 1,683 |
| 8 | Rāwalpindi | 501 | 1,644 |
| 9 | Fateh Jang | 498 | 1,634 |
| 10 | Wāh | 469 | 1,539 |
| 11 | Talagang | 457 | 1,499 |
| 12 | Gūjar Khān | 456 | 1,496 |
| 13 | Sohawa | 441 | 1,447 |
| 14 | Attock | 369 | 1,211 |
| 15 | Jand | 342 | 1,122 |
| 16 | Sanjwāl | 339 | 1,112 |
| 17 | Ghurgushti | 329 | 1,079 |
| 18 | Pindi Gheb | 318 | 1,043 |
| 19 | Hazro | 315 | 1,033 |
| 20 | Khāriān | 277 | 909 |
| 21 | Dīna | 275 | 902 |
| 22 | Zafarwal | 269 | 883 |
| 23 | Shakargarh | 267 | 876 |
| 24 | Lalamūsa | 255 | 837 |
| 25 | Siālkot | 255 | 837 |
| 26 | Fazalpur | 254 | 833 |
| 27 | Khewra | 254 | 833 |
| 28 | Chawinda | 251 | 823 |
| 29 | Hadāli | 249 | 817 |
| 30 | Jalālpur Jattan | 249 | 817 |
| 31 | Nowshera | 248 | 814 |
| 32 | Miani | 243 | 797 |
| 33 | Qila Sobha Singh | 243 | 797 |
| 34 | Kotli Lohārān | 242 | 794 |
| 35 | Pasrūr | 241 | 791 |
| 36 | Bhopalwala | 240 | 787 |
| 37 | Jamke Chīma | 237 | 778 |
| 38 | Nārowāl | 237 | 778 |
| 39 | Daska | 237 | 778 |
| 40 | Gujrāt | 236 | 774 |
| 41 | Sambrial | 236 | 774 |
| 42 | Kalaswala | 235 | 771 |
| 43 | Begowāla | 234 | 768 |
| 44 | Sarāi Ālamgīr | 232 | 761 |
| 45 | Jhelum | 231 | 758 |
| 46 | Dhonkal | 230 | 755 |
| 47 | Gujrānwāla | 229 | 751 |
| 48 | Wazīrābād | 229 | 751 |
| 49 | Shadiwal | 226 | 741 |
| 50 | Sodhra | 226 | 741 |
| 51 | Ghakar | 225 | 738 |
| 52 | Baddomalhi | 225 | 738 |
| 53 | Kunjah | 225 | 738 |
| 54 | Dinga | 225 | 738 |
| 55 | Ludhewala Waraich | 222 | 728 |
| 56 | Eminābād | 221 | 725 |
| 57 | Kālābāgh | 221 | 725 |
| 58 | Kāmoke | 220 | 722 |
| 59 | Narang | 220 | 722 |
| 60 | Qila Disār Singh | 220 | 722 |
| 61 | Mandi Bahāuddīn | 219 | 719 |
| 62 | Lahore | 216 | 709 |
| 63 | Mangat | 216 | 709 |
| 64 | Nowshera Virkan | 216 | 709 |
| 65 | Dāūd Khel | 214 | 702 |
| 66 | Miānwāli | 213 | 699 |
| 67 | Murīdke | 213 | 699 |
| 68 | Alipur Chatha | 213 | 699 |
| 69 | Rasulnagar | 212 | 696 |
| 70 | Kāhna Nau | 211 | 692 |
| 71 | Hāfizābād | 210 | 689 |
| 72 | Kamar Mashāni | 210 | 689 |
| 73 | Phālia | 210 | 689 |
| 74 | Jandiāla Sherkhān | 209 | 686 |
| 75 | Kot Abdul Malik | 209 | 686 |
| 76 | Malakwāl | 209 | 686 |
| 77 | Shekhūpura | 209 | 686 |
| 78 | Chūhar Kāna | 208 | 682 |
| 79 | Kasūr | 207 | 679 |
| 80 | Rāja Jang | 207 | 679 |
| 81 | Qadirabad | 206 | 676 |
| 82 | Rāiwind | 206 | 676 |
| 83 | Īsa Khel | 205 | 673 |
| 84 | Kot Radha Kishan | 203 | 666 |
| 85 | Sharqpur | 203 | 666 |
| 86 | Khāngāh Dogrān | 202 | 663 |
| 87 | Khundiān | 202 | 663 |
| 88 | Kundian | 202 | 663 |
| 89 | Pind Dadan Khan | 202 | 663 |
| 90 | Kaleke | 201 | 659 |
| 91 | Mānānwāla Jodh Singh | 201 | 659 |
| 92 | Phularwan | 201 | 659 |
| 93 | Safdarabad | 201 | 659 |
| 94 | Warburton | 201 | 659 |
| 95 | Sukheke | 200 | 656 |
| 96 | Bai Pheru | 199 | 653 |
| 97 | Liāqatabad | 199 | 653 |
| 98 | Bhera | 199 | 653 |
| 99 | Jalalpur Bhattian | 198 | 650 |
| 100 | Kot Moman | 197 | 646 |
| 101 | Quaidabad | 196 | 643 |
| 102 | Sangala Hill | 196 | 643 |
| 103 | Chūniān | 196 | 643 |
| 104 | Liliani | 195 | 640 |
| 105 | Pattoki | 195 | 640 |
| 106 | Bhalwal | 195 | 640 |
| 107 | Shāhkot | 195 | 640 |
| 108 | Harnoli | 194 | 636 |
| 109 | Jarānwāla | 194 | 636 |
| 110 | Nankāna Sahib | 193 | 633 |
| 111 | Kalūr Kot | 192 | 630 |
| 112 | Pindi Bhattiān | 191 | 627 |
| 113 | Chiniot | 191 | 627 |
| 114 | Sargodha | 190 | 623 |
| 115 | Mitha Tiwāna | 189 | 620 |
| 116 | Chak Jhumra | 189 | 620 |
| 117 | Jhawāriān | 188 | 617 |
| 118 | Renāla Khurd | 188 | 617 |
| 119 | Jauharabad | 187 | 614 |
| 120 | Khurianwala | 187 | 614 |
| 121 | Faisalābād | 186 | 610 |
| 122 | Kanganpur | 186 | 610 |
| 123 | Khushāb | 186 | 610 |
| 124 | Jandanwala | 185 | 607 |
| 125 | Noorpur Thal | 185 | 607 |
| 126 | Okāra | 183 | 600 |
| 127 | Shahpur Saddar | 183 | 600 |
| 128 | Rabwāh | 182 | 597 |
| 129 | Shahpur City | 182 | 597 |
| 130 | Basīrpur | 181 | 594 |
| 131 | Tāndliānwāla | 181 | 594 |
| 132 | Hujra Shāh Muqīm | 180 | 591 |
| 133 | Dullewāla | 180 | 591 |
| 134 | Lāliān | 179 | 587 |
| 135 | Sillānwāli | 179 | 587 |
| 136 | Mustafābād | 178 | 584 |
| 137 | Dijkot | 178 | 584 |
| 138 | Saddar Gogera | 176 | 577 |
| 139 | Dīpālpur | 176 | 577 |
| 140 | Haveli | 175 | 574 |
| 141 | Darya Khan | 175 | 574 |
| 142 | Sāhīwāl | 174 | 571 |
| 143 | Taunsa | 173 | 568 |
| 144 | Chak Sarwar Shahid | 173 | 568 |
| 145 | Faruka | 171 | 561 |
| 146 | Sammundri | 171 | 561 |
| 147 | Gojra | 170 | 558 |
| 148 | Mandi Sadiq Ganj | 170 | 558 |
| 149 | Mangla | 170 | 558 |
| 150 | Bhawāna | 170 | 558 |
| 151 | Sāhīwāl | 170 | 558 |
| 152 | Karampur | 169 | 554 |
| 153 | Kot Mithan | 169 | 554 |
| 154 | Makhdūmpur Rashid | 169 | 554 |
| 155 | Pākpattan | 169 | 554 |
| 156 | Bhakkar | 169 | 554 |
| 157 | Chak Āzam Sahu | 168 | 551 |
| 158 | Jahānian | 166 | 545 |
| 159 | Minchinābād | 165 | 541 |
| 160 | Māmu Kānjan | 164 | 538 |
| 161 | Chīchāwatni | 164 | 538 |
| 162 | Mankera | 161 | 528 |
| 163 | Toba Tek Singh | 161 | 528 |
| 164 | Hārūnābād | 160 | 525 |
| 165 | Kamīr | 159 | 522 |
| 166 | Dunga Bunga | 159 | 522 |
| 167 | Ārifwāla | 158 | 518 |
| 168 | Karor Lal Esan | 158 | 518 |
| 169 | Bahāwalnagar | 157 | 515 |
| 170 | Jhang | 156 | 512 |
| 171 | Kamālia | 156 | 512 |
| 172 | Fatehpur | 155 | 509 |
| 173 | Bagh | 154 | 505 |
| 174 | Hasan Abdāl | 153 | 502 |
| 175 | Pirmahal | 153 | 502 |
| 176 | Faqīrwāli | 150 | 492 |
| 177 | Miān Channūn | 150 | 492 |
| 178 | Lieah | 148 | 486 |
| 179 | Chishtiān Mandi | 147 | 482 |
| 180 | Būrewāla | 146 | 479 |
| 181 | Tulamba | 145 | 476 |
| 182 | Fort Abbās | 144 | 472 |
| 183 | 'Abdul Hakīm | 142 | 466 |
| 184 | Garh Mahārāja | 142 | 466 |
| 185 | Sarai Sidhu | 142 | 466 |
| 186 | Ahmadābād | 141 | 463 |
| 187 | Hāsilpur | 139 | 456 |
| 188 | Vihāri | 139 | 456 |
| 189 | Makhdūmpur | 137 | 449 |
| 190 | Kabirwala | 135 | 443 |
| 191 | Ahmadpur Siāl | 135 | 443 |
| 192 | Dera Dīn Pānah | 134 | 440 |
| 193 | Mailsi | 133 | 436 |
| 194 | Kot Addu | 132 | 433 |
| 195 | Qadirpur Ran | 131 | 430 |
| 196 | Jalla Jeem | 130 | 427 |
| 197 | Khānewāl | 130 | 427 |
| 198 | Khairpur Tamewali | 128 | 420 |
| 199 | Dera Ghāzi Khān | 127 | 417 |
| 200 | Kahror Pakka | 126 | 413 |
| 201 | Multān | 126 | 413 |
| 202 | Tibba Sultanpur | 125 | 410 |
| 203 | Dunyāpur | 121 | 397 |
| 204 | Yazmān | 120 | 394 |
| 205 | Ferozwala | 119 | 390 |
| 206 | Bahāwalpur | 119 | 390 |
| 207 | Muzaffargarh | 119 | 390 |
| 208 | Dājal | 119 | 390 |
| 209 | Dhanote | 119 | 390 |
| 210 | Lodhran | 117 | 384 |
| 211 | Khangarh | 115 | 377 |
| 212 | Shujāābād | 115 | 377 |
| 213 | Samasatta | 113 | 371 |
| 214 | Shehr Sultan | 109 | 358 |
| 215 | Jalalpur Pirwala | 108 | 354 |
| 216 | Jampur | 108 | 354 |
| 217 | Jatoi | 108 | 354 |
| 218 | Ahmadpur East | 106 | 348 |
| 219 | Alīpur | 102 | 335 |
| 220 | Ūch | 100 | 328 |
| 221 | Liāqatpur | 97 | 318 |
| 222 | Rajanpur | 94 | 308 |
| 223 | Khānpur | 93 | 305 |
| 224 | Zāhir Pīr | 89 | 292 |
| 225 | Kot Samāba | 84 | 276 |
| 226 | Rahīm Yār Khān | 82 | 269 |
| 227 | Rojhan | 82 | 269 |
| 228 | Sādiqābād | 80 | 262 |
| 229 | Ahmadpur Lumma | 77 | 253 |
See all of Pakistan, or the highest towns in the world.