Elevation of towns in Aragatsotn, Armenia
109 towns in Aragatsotn have a reading. The highest is Geghadzor at 2,197 m (7,208 ft), the lowest Aragats at 927 m (3,041 ft); half sit above 1,767 m. Readings are from the GMTED2010 grid at each town's coordinates, so a town on a slope may read a few metres from a survey figure.
| # | Town | Metres | Feet |
|---|---|---|---|
| 1 | Geghadzor | 2,197 | 7,208 |
| 2 | Tsilkar | 2,193 | 7,195 |
| 3 | Avshen | 2,186 | 7,172 |
| 4 | Mijnatun | 2,181 | 7,156 |
| 5 | Lernapar | 2,161 | 7,090 |
| 6 | Shenkani | 2,159 | 7,083 |
| 7 | Tchartchakis | 2,148 | 7,047 |
| 8 | Melikgyugh | 2,131 | 6,991 |
| 9 | Sipan | 2,128 | 6,982 |
| 10 | Zovasar | 2,115 | 6,939 |
| 11 | Sadunts | 2,114 | 6,936 |
| 12 | Tsaghkahovit | 2,104 | 6,903 |
| 13 | Hnaberd | 2,084 | 6,837 |
| 14 | Berkarat | 2,081 | 6,827 |
| 15 | Gegharot | 2,079 | 6,821 |
| 16 | Kaniashir | 2,074 | 6,804 |
| 17 | Vardablur | 2,068 | 6,785 |
| 18 | Geghadir | 2,063 | 6,768 |
| 19 | Jamshlu | 2,058 | 6,752 |
| 20 | Vosketas | 2,056 | 6,745 |
| 21 | Rya Taza | 2,051 | 6,729 |
| 22 | Alagyaz | 2,050 | 6,726 |
| 23 | Nigavan | 2,028 | 6,654 |
| 24 | Mirak | 2,024 | 6,640 |
| 25 | Kaqavadsor | 2,023 | 6,637 |
| 26 | Metsadsor | 2,023 | 6,637 |
| 27 | Dsoraglukh | 2,014 | 6,608 |
| 28 | Yeghipatrush | 2,001 | 6,565 |
| 29 | Shgharshik | 1,995 | 6,545 |
| 30 | Tsaghkashen | 1,984 | 6,509 |
| 31 | Norashen | 1,983 | 6,506 |
| 32 | Lusagyugh | 1,977 | 6,486 |
| 33 | Tsaghkasar | 1,973 | 6,473 |
| 34 | Aragats | 1,969 | 6,460 |
| 35 | Shoghakn | 1,967 | 6,453 |
| 36 | Chknagh | 1,953 | 6,407 |
| 37 | Saralanj | 1,939 | 6,362 |
| 38 | Vardenut | 1,918 | 6,293 |
| 39 | Aparan | 1,911 | 6,270 |
| 40 | Ttujur | 1,910 | 6,266 |
| 41 | Kayk | 1,903 | 6,243 |
| 42 | Shenavan | 1,886 | 6,188 |
| 43 | Quchak | 1,884 | 6,181 |
| 44 | Verin Bazmaberd | 1,879 | 6,165 |
| 45 | Vardenis | 1,876 | 6,155 |
| 46 | Akunk | 1,873 | 6,145 |
| 47 | Verin Sasnashen | 1,873 | 6,145 |
| 48 | Hartavan | 1,869 | 6,132 |
| 49 | Yernjatap | 1,869 | 6,132 |
| 50 | Ara | 1,860 | 6,102 |
| 51 | Jrambar | 1,856 | 6,089 |
| 52 | Irind | 1,836 | 6,024 |
| 53 | Yeghnik | 1,826 | 5,991 |
| 54 | Apnagyugh | 1,809 | 5,935 |
| 55 | Otevan | 1,767 | 5,797 |
| 56 | Nerkin Sasunashen | 1,766 | 5,794 |
| 57 | Mastara | 1,736 | 5,696 |
| 58 | Avan | 1,722 | 5,650 |
| 59 | Tegher | 1,698 | 5,571 |
| 60 | Katnaghbyur | 1,692 | 5,551 |
| 61 | Dian | 1,686 | 5,531 |
| 62 | Lernarot | 1,684 | 5,525 |
| 63 | Artashavan | 1,673 | 5,489 |
| 64 | Zarinja | 1,656 | 5,433 |
| 65 | Davtashen | 1,638 | 5,374 |
| 66 | Antarut | 1,637 | 5,371 |
| 67 | Verin Sasunik | 1,610 | 5,282 |
| 68 | Talin | 1,603 | 5,259 |
| 69 | Tsamakasar | 1,601 | 5,253 |
| 70 | Orgov | 1,598 | 5,243 |
| 71 | Suser | 1,568 | 5,144 |
| 72 | Saghmosavan | 1,553 | 5,095 |
| 73 | Nor Artik | 1,551 | 5,089 |
| 74 | Tatul | 1,531 | 5,023 |
| 75 | Sorik | 1,516 | 4,974 |
| 76 | Agarakavan | 1,490 | 4,888 |
| 77 | Arevut | 1,488 | 4,882 |
| 78 | Byurakan | 1,469 | 4,820 |
| 79 | Kanch | 1,468 | 4,816 |
| 80 | Dashtadem | 1,465 | 4,806 |
| 81 | Hako | 1,442 | 4,731 |
| 82 | Ashnak | 1,427 | 4,682 |
| 83 | Ddmasar | 1,370 | 4,495 |
| 84 | Ushi | 1,363 | 4,472 |
| 85 | Ohanavan | 1,343 | 4,406 |
| 86 | Getap | 1,315 | 4,314 |
| 87 | Karbi | 1,277 | 4,190 |
| 88 | Kosh | 1,260 | 4,134 |
| 89 | Aghdzk | 1,239 | 4,065 |
| 90 | Arteni | 1,220 | 4,003 |
| 91 | Aruj | 1,214 | 3,983 |
| 92 | Dprevank | 1,202 | 3,944 |
| 93 | Partizak | 1,178 | 3,865 |
| 94 | Shamiram | 1,167 | 3,829 |
| 95 | Bazmaghbyur | 1,160 | 3,806 |
| 96 | Karmrashen | 1,160 | 3,806 |
| 97 | Ghazaravan | 1,145 | 3,757 |
| 98 | Lusakn | 1,136 | 3,727 |
| 99 | Ashtarak | 1,125 | 3,691 |
| 100 | Udjan | 1,119 | 3,671 |
| 101 | Parpi | 1,088 | 3,570 |
| 102 | Aragatsotn | 1,078 | 3,537 |
| 103 | Nor Yedesia | 1,061 | 3,481 |
| 104 | Sasunik | 1,058 | 3,471 |
| 105 | Voskevaz | 1,051 | 3,448 |
| 106 | Voskehat | 1,046 | 3,432 |
| 107 | Nor Amanos | 1,043 | 3,422 |
| 108 | Oshakan | 1,036 | 3,399 |
| 109 | Aragats | 927 | 3,041 |
Also on file in Aragatsotn
Recorded with a coordinate that is not the town's own - a district's point shared by several places, or a same-named place in another country - so they have no page.
40.381108, 40.381108, 40.381108, 40.381108, 40.381108.
See all of Armenia, or the highest towns in the world.