Elevation of towns in Ghana
79 towns in Ghana have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Mpraeso (Eastern) at 482 m (1,581 ft); the lowest is Takoradi (Western) at 1 m (3 ft). Half of the towns sit above 141 m (the mean is 158 m).
Highest towns in Ghana
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Mpraeso Eastern | 482 m (1,581 ft) |
| 2 | Begoro Eastern | 464 m (1,522 ft) |
| 3 | Aburi Eastern | 455 m (1,493 ft) |
| 4 | Akropong Eastern | 450 m (1,476 ft) |
| 5 | Techiman Brong-Ahafo | 430 m (1,411 ft) |
| 6 | Mampong Ashanti | 411 m (1,348 ft) |
| 7 | Agogo Ashanti | 390 m (1,280 ft) |
| 8 | Kintampo Brong-Ahafo | 349 m (1,145 ft) |
| 9 | Kintapo Brong-Ahafo | 349 m (1,145 ft) |
| 10 | Berekum Brong-Ahafo | 319 m (1,047 ft) |
Lowest towns in Ghana
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Takoradi Western | 1 m (3 ft) |
| 2 | Sekondi Western | 1 m (3 ft) |
| 3 | Keta Volta | 1 m (3 ft) |
| 4 | Saltpond Central | 2 m (7 ft) |
| 5 | Elmina Central | 3 m (10 ft) |
| 6 | Anloga Volta | 4 m (13 ft) |
| 7 | Shama Western | 4 m (13 ft) |
| 8 | Mumford Central | 5 m (16 ft) |
| 9 | Apam Central | 11 m (36 ft) |
| 10 | Cape Coast Central | 12 m (39 ft) |
Regions of Ghana
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Ashanti | 8 | 278 m | Mampong 411 m | Obuasi 202 m |
| Brong-Ahafo | 8 | 332 m | Techiman 430 m | Bechem 290 m |
| Central | 11 | 49 m | Foso 160 m | Saltpond 2 m |
| Eastern | 15 | 241 m | Mpraeso 482 m | Nsawam 47 m |
| Greater Accra | 12 | 36 m | Adenta East 78 m | Teshie 13 m |
| Northern | 5 | 184 m | Yendi 213 m | Salaga 165 m |
| Upper East | 3 | 207 m | Bawku 240 m | Bolgatanga 182 m |
| Volta | 7 | 92 m | Hohoe 172 m | Keta 1 m |
| Western | 9 | 59 m | Bibiani 227 m | Takoradi 1 m |
All towns in Ghana
- Aboso
- Aburi
- Accra
- Adenta East
- Aflao
- Agogo
- Akim Swedru
- Akropong
- Akwatia
- Anloga
- Anomabu
- Apam
- Asamankese
- Ashiaman
- Axim
- Bawku
- Bechem
- Begoro
- Bekwai
- Berekum
- Bibiani
- Bolgatanga
- Cape Coast
- Dome
- Duayaw Nkwanta
- Dunkwa
- Ejura
- Elmina
- Foso
- Gbawe
- Ho
- Hohoe
- Kade
- Keta
- Kete-Krachi
- Kibi
- Kintampo
- Kintapo
- Koforidua
- Konongo
- Kpandae
- Kpandu
- Kumasi
- Lashibi
- Madina
- Mampong
- Mpraeso
- Mumford
- Navrongo
- Nkawkaw
- Nsawam
- Nungua
- Nyakrom
- Obuasi
- Oda
- Oduponkpehe
- Prestea
- Salaga
- Saltpond
- Savelugu
- Sekondi
- Shama
- Somanya
- Suhum
- Sunyani
- Swedru
- Tafo
- Taifa
- Takoradi
- Tamale
- Tarkwa
- Techiman
- Tema
- Tema New Town
- Teshie
- Wa
- Wenchi
- Winneba
- Yendi