Elevation of towns in Zambia
73 towns in Zambia have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Mbala (Northern) at 1,644 m (5,394 ft); the lowest is Luangwa (Lusaka) at 345 m (1,132 ft). Half of the towns sit above 1,182 m (the mean is 1,142 m).
Highest towns in Zambia
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Mbala Northern | 1,644 m (5,394 ft) |
| 2 | Nakonde Northern | 1,627 m (5,338 ft) |
| 3 | Mpika Northern | 1,506 m (4,941 ft) |
| 4 | Luwingu Northern | 1,474 m (4,836 ft) |
| 5 | Kansanshi North-Western | 1,434 m (4,705 ft) |
| 6 | Serenje Central | 1,430 m (4,692 ft) |
| 7 | Kasama Northern | 1,402 m (4,600 ft) |
| 8 | Mporokoso Northern | 1,401 m (4,596 ft) |
| 9 | Mungwi Northern | 1,363 m (4,472 ft) |
| 10 | Chingola Copperbelt | 1,354 m (4,442 ft) |
Lowest towns in Zambia
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Luangwa Lusaka | 345 m (1,132 ft) |
| 2 | Sinazongwe Southern | 494 m (1,621 ft) |
| 3 | Siavonga Southern | 517 m (1,696 ft) |
| 4 | Maamba Southern | 591 m (1,939 ft) |
| 5 | Nyimba Eastern | 712 m (2,336 ft) |
| 6 | Chama Eastern | 764 m (2,507 ft) |
| 7 | Mpulungu Northern | 790 m (2,592 ft) |
| 8 | Livingstone Southern | 916 m (3,005 ft) |
| 9 | Nchelenge Luapala | 926 m (3,038 ft) |
| 10 | Sesheke Western | 949 m (3,114 ft) |
Regions of Zambia
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Central | 6 | 1,241 m | Serenje 1,430 m | Chibombo 1,155 m |
| Copperbelt | 9 | 1,281 m | Chingola 1,354 m | Mpongwe 1,199 m |
| Eastern | 7 | 985 m | Chipata 1,145 m | Nyimba 712 m |
| Luapala | 6 | 1,146 m | Kawambwa 1,343 m | Nchelenge 926 m |
| Lusaka | 5 | 980 m | Lusaka 1,273 m | Luangwa 345 m |
| North-Western | 8 | 1,233 m | Kansanshi 1,434 m | Zambezi 1,059 m |
| Northern | 12 | 1,338 m | Mbala 1,644 m | Mpulungu 790 m |
| Southern | 12 | 958 m | Choma 1,315 m | Sinazongwe 494 m |
| Western | 8 | 1,038 m | Kaoma 1,163 m | Sesheke 949 m |
All towns in Zambia
- Chadiza
- Chama
- Chambishi
- Chibombo
- Chilanga
- Chililabombwe
- Chilubi
- Chingola
- Chinsali
- Chipata
- Choma
- Chongwe
- Gwembe
- Isoka
- Itezhi-Tezhi
- Kabompo
- Kabwe
- Kafue
- Kalabo
- Kalengwa
- Kalomo
- Kalulushi
- Kansanshi
- Kaoma
- Kapiri Mposhi
- Kaputa
- Kasama
- Kasempa
- Katete
- Kawambwa
- Kitwe
- Limulunga
- Livingstone
- Luangwa
- Luanshya
- Lukulu
- Lundazi
- Lusaka
- Luwingu
- Maamba
- Mansa
- Mazabuka
- Mbala
- Mkushi
- Mongu
- Monze
- Mpika
- Mpongwe
- Mporokoso
- Mpulungu
- Mufulira
- Mufumbwe
- Mumbwa
- Mungwi
- Mwanzakombe
- Mwense
- Mwinilunga
- Nakambala
- Nakonde
- Namwala
- Nchelenge
- Ndola
- Nyimba
- Petauke
- Samfya
- Senanga
- Serenje
- Sesheke
- Shang'ombo
- Siavonga
- Sinazongwe
- Solwezi
- Zambezi