Elevation of towns in Vietnam
68 towns in Vietnam have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Đà Lạt (Tây Nguyên) at 1,489 m (4,885 ft); the lowest is Bạc Liêu (Đồng bằng sông Cửu Long) at 0 m (0 ft). Half of the towns sit above 8 m (the mean is 87 m).
Highest towns in Vietnam
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Đà Lạt Tây Nguyên | 1,489 m (4,885 ft) |
| 2 | Pleiku Tây Nguyên | 786 m (2,579 ft) |
| 3 | Sơn La Tây Bắc Bộ | 614 m (2,014 ft) |
| 4 | Kon Tum Tây Nguyên | 525 m (1,722 ft) |
| 5 | Điện Biên Tây Bắc Bộ | 479 m (1,572 ft) |
| 6 | Buôn Ma Thuột Tây Nguyên | 413 m (1,355 ft) |
| 7 | Lạng Sơn Đông Bắc Bộ | 264 m (866 ft) |
| 8 | Cao Bằng Đông Bắc Bộ | 192 m (630 ft) |
| 9 | Bắc Kạn Đông Bắc Bộ | 161 m (528 ft) |
| 10 | Hà Giang Đông Bắc Bộ | 113 m (371 ft) |
Lowest towns in Vietnam
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Liêu Đồng bằng sông Cửu Long | 0 m (0 ft) |
| 2 | Cam Ranh Duyên hải Nam Trung Bộ | 0 m (0 ft) |
| 3 | Tuy Hòa Duyên hải Nam Trung Bộ | 1 m (3 ft) |
| 4 | Cà Mau Đồng bằng sông Cửu Long | 2 m (7 ft) |
| 5 | Trà Vinh Đồng bằng sông Cửu Long | 2 m (7 ft) |
| 6 | Hạ Long Đông Bắc Bộ | 2 m (7 ft) |
| 7 | Vĩnh Long Đồng bằng sông Cửu Long | 3 m (10 ft) |
| 8 | Biên Sơn Bắc Trung Bộ | 3 m (10 ft) |
| 9 | Tân An Đồng bằng sông Cửu Long | 3 m (10 ft) |
| 10 | Phan Thiết Đông Nam Bộ | 3 m (10 ft) |
Regions of Vietnam
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Bắc Trung Bộ | 7 | 7 m | Vinh 9 m | Biên Sơn 3 m |
| Duyên hải Nam Trung Bộ | 8 | 9 m | Qui Nhơn 34 m | Cam Ranh 0 m |
| Tây Bắc Bộ | 3 | 373 m | Sơn La 614 m | Hòa Bình 25 m |
| Tây Nguyên | 4 | 803 m | Đà Lạt 1,489 m | Buôn Ma Thuột 413 m |
| Đông Bắc Bộ | 13 | 83 m | Lạng Sơn 264 m | Hạ Long 2 m |
| Đông Nam Bộ | 8 | 22 m | Đồng Xoài 78 m | Phan Thiết 3 m |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 13 | 9 m | Châu Đốc 77 m | Bạc Liêu 0 m |
| Đồng bằng sông Hồng | 12 | 9 m | Hà Nội 16 m | Thái Bình 5 m |
All towns in Vietnam
- Bắc Giang
- Bắc Kạn
- Bạc Liêu
- Bắc Ninh
- Bến Tre
- Biên Hòa
- Biên Sơn
- Buôn Ma Thuột
- Cà Mau
- Cẩm Phả
- Cam Ranh
- Cần Thơ
- Cao Bằng
- Châu Đốc
- Đà Lạt
- Đà Nẵng
- Điện Biên
- Đông Hà
- Đồng Hới
- Đồng Xoài
- Hà Đông
- Hà Giang
- Hải Dương
- Hải Phòng
- Hạ Long
- Hà Nội
- Hà Tĩnh
- Hòa Bình
- Ho Chi Minh City
- Hội An
- Huế
- Hưng Yên
- Kon Tum
- Lạng Sơn
- Lào Cai
- Long Xuyên
- Mỹ Tho
- Nam Định
- Nha Trang
- Ninh Bình
- Phan Rang
- Phan Thiết
- Phư Lý
- Pleiku
- Quảng Ngãi
- Qui Nhơn
- Rạch Giá
- Sa Đéc
- Sóc Trăng
- Sơn La
- Son Tay
- Tam Kỳ
- Tân An
- Tây Ninh
- Thái Bình
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Thư Dầu Một
- Trà Vinh
- Tuyên Quang
- Tuy Hòa
- Uông Bí
- Việt Trì
- Vinh
- Vĩnh Long
- Vinh Yen
- Vũng Tàu
- Yên Bái