Elevation of towns in Sierra Leone
97 towns in Sierra Leone have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Seidu (Eastern) at 585 m (1,919 ft); the lowest is Lungi (Northern) at 1 m (3 ft). Half of the towns sit above 114 m (the mean is 162 m).
Highest towns in Sierra Leone
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Seidu Eastern | 585 m (1,919 ft) |
| 2 | Gberia Fotombu Northern | 483 m (1,585 ft) |
| 3 | Kabala Northern | 451 m (1,480 ft) |
| 4 | Ngiehun Eastern | 437 m (1,434 ft) |
| 5 | Alikalia Northern | 419 m (1,375 ft) |
| 6 | Jaiama-Nimokoro Eastern | 412 m (1,352 ft) |
| 7 | Simbakoro Eastern | 409 m (1,342 ft) |
| 8 | Nemeseidu Eastern | 400 m (1,312 ft) |
| 9 | Bindi Northern | 397 m (1,302 ft) |
| 10 | Motema Eastern | 395 m (1,296 ft) |
Lowest towns in Sierra Leone
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Lungi Northern | 1 m (3 ft) |
| 2 | Tombo Walla Northern | 4 m (13 ft) |
| 3 | Masabendu Southern | 4 m (13 ft) |
| 4 | Yeliboya Northern | 6 m (20 ft) |
| 5 | Pepel Northern | 6 m (20 ft) |
| 6 | Bonthe Southern | 7 m (23 ft) |
| 7 | Goderich Western | 7 m (23 ft) |
| 8 | Kasiri Northern | 9 m (30 ft) |
| 9 | Tongola Eastern | 10 m (33 ft) |
| 10 | Mambolo Northern | 12 m (39 ft) |
Regions of Sierra Leone
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Eastern | 37 | 279 m | Seidu 585 m | Tongola 10 m |
| Northern | 31 | 118 m | Gberia Fotombu 483 m | Lungi 1 m |
| Southern | 25 | 64 m | Yele 162 m | Masabendu 4 m |
| Western | 4 | 25 m | Freetown 37 m | Goderich 7 m |
All towns in Sierra Leone
- Alikalia
- Baiima
- Baoma
- Barma
- Bindi
- Blama
- Bo
- Boajibu
- Bomi
- Bonthe
- Buedu
- Bumbuna
- Bumpeh
- Bunumbu
- Daru
- Foindu
- Freetown
- Gandorhun
- Gberia Fotombu
- Gbeworbu
- Giehun
- Goderich
- Gorahun
- Hangha
- Hastings
- Jaiama-Nimokoro
- Jaiama-Sewafe
- Jojoima
- Kabala
- Kailahun
- Kamakwie
- Kambia
- Kasiri
- Kayimi
- Kenema
- Koidu
- Koindu
- Konakridie
- Koribondo
- Kpetewoma
- Kukuna
- Largo
- Lowoma
- Lungi
- Lunsar
- Magburaka
- Makali
- Makeni
- Mambolo
- Mamboma
- Mange
- Manowa
- Masabendu
- Masiaka
- Masingbi
- Masoyila
- Mattru
- Mile Ninetyone
- Mobai
- Mogbemo
- Moriba
- Motema
- Moyamba
- Ndoyogbo
- Nemeseidu
- Ngiehun
- Nyandehun-Mendegelema
- Pandebu-Tokpombu
- Panguma
- Pendembu
- Pepel
- Peyima
- Port Loko
- Potoru
- Pujehun
- Rokupr
- Rotifunk
- Sawkta
- Segbwema
- Seidu
- Serabu
- Simbakoro
- Sumbuya
- Tefeya
- Tintanfore
- Tombo
- Tomboru
- Tombo Walla
- Tongola
- Waterloo
- Wuima
- Yamandu
- Yele
- Yeliboya
- Yengema
- Yonibana
- Zimmi