Elevation of towns in Nicaragua
153 towns in Nicaragua have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Las Sabanas (Madriz) at 1,336 m (4,383 ft); the lowest is Corn Island (Atlántico Sur) at 0 m (0 ft). Half of the towns sit above 291 m (the mean is 338 m).
Highest towns in Nicaragua
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Las Sabanas Madriz | 1,336 m (4,383 ft) |
| 2 | San José de Cusmapa Madriz | 1,270 m (4,167 ft) |
| 3 | San Rafael del Norte Jinotega | 1,083 m (3,553 ft) |
| 4 | Jinotega Jinotega | 1,019 m (3,343 ft) |
| 5 | San Nicolás Estelí | 1,017 m (3,337 ft) |
| 6 | Santa María de Pantasma Jinotega | 1,013 m (3,323 ft) |
| 7 | La Concordia Jinotega | 942 m (3,091 ft) |
| 8 | Dipilto Nueva Segovia | 927 m (3,041 ft) |
| 9 | El Crucero Managua | 865 m (2,838 ft) |
| 10 | Murra Nueva Segovia | 860 m (2,822 ft) |
Lowest towns in Nicaragua
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Corn Island Atlántico Sur | 0 m (0 ft) |
| 2 | Corinto Chinandega | 3 m (10 ft) |
| 3 | Laguna de Perlas Atlántico Sur | 4 m (13 ft) |
| 4 | Prinzapolka Atlántico Norte | 5 m (16 ft) |
| 5 | Puerto Morazán Chinandega | 6 m (20 ft) |
| 6 | El Realejo Chinandega | 9 m (30 ft) |
| 7 | San Juan del Norte Río San Juan | 12 m (39 ft) |
| 8 | Bluefields Atlántico Sur | 14 m (46 ft) |
| 9 | Tortuguero Atlántico Sur | 15 m (49 ft) |
| 10 | San Juan del Sur Rivas | 15 m (49 ft) |
Regions of Nicaragua
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Atlántico Norte | 8 | 117 m | Waslala 308 m | Prinzapolka 5 m |
| Atlántico Sur | 12 | 65 m | Bocana de Paiwas 215 m | Corn Island 0 m |
| Boaco | 6 | 433 m | San José de los Remates 658 m | Teustepe 154 m |
| Carazo | 9 | 399 m | Dolores 585 m | El Rosario 131 m |
| Chinandega | 13 | 112 m | San Pedro 448 m | Corinto 3 m |
| Chontales | 10 | 301 m | Santo Domingo 522 m | Acoyapa 90 m |
| Estelí | 6 | 587 m | San Nicolás 1,017 m | La Trinidad 206 m |
| Granada | 4 | 233 m | Diriá 375 m | Granada 71 m |
| Jinotega | 8 | 779 m | San Rafael del Norte 1,083 m | Wiwilí 340 m |
| León | 10 | 136 m | Achuapa 315 m | La Paz Centro 67 m |
| Madriz | 9 | 829 m | Las Sabanas 1,336 m | Palacagüina 544 m |
| Managua | 9 | 194 m | El Crucero 865 m | San Francisco 46 m |
| Masaya | 8 | 359 m | Catarina 512 m | Tisma 58 m |
| Matagalpa | 13 | 487 m | Matagalpa 696 m | Río Blanco 279 m |
| Nueva Segovia | 12 | 672 m | Dipilto 927 m | Wiwili de Abajo 366 m |
| Rivas | 10 | 53 m | Altagracia 80 m | San Juan del Sur 15 m |
| Río San Juan | 6 | 62 m | El Almendro 173 m | San Juan del Norte 12 m |
All towns in Nicaragua
- Achuapa
- Acoyapa
- Altagracia
- Belén
- Bluefields
- Boaco
- Bocana de Paiwas
- Bonanza
- Buenos Aires
- Camoapa
- Cárdenas
- Catarina
- Chichigalpa
- Chinandega
- Cinco Pinos
- Ciudad Antigua
- Ciudad Darío
- Ciudad Sandino
- Comalapa
- Condega
- Corinto
- Corn Island
- Cuapa
- Desembocadura C.Río G
- Dipilto
- Diriá
- Diriamba
- Diriomo
- Dolores
- El Almendro
- El Ayote
- El Castillo
- El Coral
- El Crucero
- El Cuá
- El Jicaral
- El Jícaro
- El Rama
- El Realejo
- El Rosario
- El Sauce
- El Tuma-La Dalia
- El Viejo
- Esquipulas
- Estelí
- Granada
- Jalapa
- Jinotega
- Jinotepe
- Juigalpa
- Kukrahill
- La Concepción
- La Concordia
- La Conquista
- La Cruz de Río Grande
- Laguna de Perlas
- La Libertad
- La Paz Centro
- La Paz de Oriente
- Larreynaga
- Las Sabanas
- La Trinidad
- León
- Macuelizo
- Managua
- Masatepe
- Masaya
- Matagalpa
- Mateare
- Matiguás
- Morrito
- Moyogalpa
- Mozonte
- Muelle de los Bueyes
- Mulukukú
- Murra
- Muy Muy
- Nagarote
- Nandaime
- Nandasmo
- Nindirí
- Niquinohomo
- Nueva Guinea
- Ocotal
- Palacagüina
- Posoltega
- Potosí
- Prinzapolka
- Pueblo Nuevo
- Puerto Cabezas
- Puerto Morazán
- Quezalguaque
- Quilalí
- Rancho Grande
- Río Blanco
- Rivas
- Rosita
- San Carlos
- San Dionisio
- San Fernando
- San Francisco
- San Francisco
- San Isidro
- San Jorge
- San José de Bocay
- San José de Cusmapa
- San José de los Remates
- San Juan de Limay
- San Juan del Norte
- San Juan del Sur
- San Juan de Oriente
- San Juan de Río Coco
- San Lorenzo
- San Lucas
- San Marcos
- San Miguelito
- San Nicolás
- San Pedro
- San Pedro del Lóvago
- San Rafael del Norte
- San Rafael del Sur
- San Ramón
- San Sebastián de Yalí
- Santa Lucía
- Santa María
- Santa María de Pantasma
- Santa Rosa del Peñón
- Santa Teresa
- Santo Domingo
- Santo Tomás
- Santo Tomás
- Sébaco
- Siuna
- Somotillo
- Somoto
- Telica
- Telpaneca
- Terrabona
- Teustepe
- Ticuantepe
- Tipitapa
- Tisma
- Tola
- Tortuguero
- Totogalpa
- Villa El Carmen
- Villa Nueva
- Villa Sandino
- Waslala
- Waspán
- Wiwilí
- Wiwili de Abajo
- Yalagüina