Elevation of towns in Myanmar
66 towns in Myanmar have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Falam (Chin) at 1,501 m (4,925 ft); the lowest is Labutta (Ayeyarwady) at 5 m (16 ft). Half of the towns sit above 31 m (the mean is 159 m).
Highest towns in Myanmar
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Falam Chin | 1,501 m (4,925 ft) |
| 2 | Taunggyi Shan | 1,404 m (4,606 ft) |
| 3 | Mogok Mandalay | 1,127 m (3,698 ft) |
| 4 | Maymyo Mandalay | 1,073 m (3,520 ft) |
| 5 | Loikaw Kayah | 879 m (2,884 ft) |
| 6 | Lashio Shan | 845 m (2,772 ft) |
| 7 | Keng Tung Shan | 788 m (2,585 ft) |
| 8 | Meiktila Mandalay | 238 m (781 ft) |
| 9 | Yamethin Mandalay | 204 m (669 ft) |
| 10 | Myitkyina Kachin | 143 m (469 ft) |
Lowest towns in Myanmar
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Labutta Ayeyarwady | 5 m (16 ft) |
| 2 | Pyapon Ayeyarwady | 6 m (20 ft) |
| 3 | Moulmeingyun Ayeyarwady | 6 m (20 ft) |
| 4 | Kyaiklat Ayeyarwady | 6 m (20 ft) |
| 5 | Kanbe Rangoon | 6 m (20 ft) |
| 6 | Yandoon Ayeyarwady | 7 m (23 ft) |
| 7 | Wakema Ayeyarwady | 7 m (23 ft) |
| 8 | Akyab Rakhine | 7 m (23 ft) |
| 9 | Thanatpin Bago | 8 m (26 ft) |
| 10 | Bogale Ayeyarwady | 8 m (26 ft) |
Regions of Myanmar
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Ayeyarwady | 12 | 9 m | Myanaung 25 m | Labutta 5 m |
| Bago | 9 | 28 m | Pyu 54 m | Thanatpin 8 m |
| Magway | 8 | 77 m | Taungdwingyi 142 m | Thayetmyo 44 m |
| Mandalay | 8 | 373 m | Mogok 1,127 m | Myingyan 74 m |
| Mon | 6 | 26 m | Martaban 52 m | Kyaikkami 12 m |
| Rangoon | 6 | 18 m | Rangoon 31 m | Kanbe 6 m |
| Sagaing | 6 | 84 m | Shwebo 110 m | Kalay 30 m |
| Shan | 3 | 1,012 m | Taunggyi 1,404 m | Keng Tung 788 m |
All towns in Myanmar
- Akyab
- Allanmyo
- Arakan
- Bago
- Banmo
- Bogale
- Chauk
- Dawei
- Falam
- Henzada
- Kalay
- Kanbe
- Katha
- Kayan
- Keng Tung
- Kyaikkami
- Kyaiklat
- Kyaikto
- Kyaukse
- Labutta
- Lashio
- Letpadan
- Loikaw
- Magway
- Mandalay
- Martaban
- Maubin
- Mawlaik
- Mawlamyine
- Maymyo
- Meiktila
- Mergui
- Minbu
- Mogok
- Monywa
- Moulmeingyun
- Mudon
- Myanaung
- Myingyan
- Myitkyina
- Nyaunglebin
- Pakokku
- Pathein
- Paungde
- Pyapon
- Pyay
- Pyinmana
- Pyu
- Rangoon
- Sagaing
- Shwebo
- Syriam
- Taungdwingyi
- Taunggyi
- Thanatpin
- Tharrawaddy
- Thaton
- Thayetmyo
- Thongwa
- Toungoo
- Twante
- Wakema
- Yamethin
- Yandoon
- Ye
- Yenangyaung