Elevation of towns in Lebanon
74 towns in Lebanon have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Marāh̨-al-'Abd (al-Biqa'a) at 1,442 m (4,731 ft); the lowest is Şūr (al-Janub) at 9 m (30 ft). Half of the towns sit above 668 m (the mean is 627 m).
Highest towns in Lebanon
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Marāh̨-al-'Abd al-Biqa'a | 1,442 m (4,731 ft) |
| 2 | Ārsāl al-Biqa'a | 1,412 m (4,633 ft) |
| 3 | Bayt-aţ-Ţufaylah al-Biqa'a | 1,354 m (4,442 ft) |
| 4 | al-Fakyah al-Biqa'a | 1,312 m (4,304 ft) |
| 5 | Biskintā Jabal Lubnan | 1,275 m (4,183 ft) |
| 6 | Faytrūn Jabal Lubnan | 1,272 m (4,173 ft) |
| 7 | H̨ammārah al-Biqa'a | 1,257 m (4,124 ft) |
| 8 | Nabī Šīt al-Biqa'a | 1,234 m (4,049 ft) |
| 9 | Ta'labāyā al-Biqa'a | 1,213 m (3,980 ft) |
| 10 | Ba'labakk al-Biqa'a | 1,169 m (3,835 ft) |
Lowest towns in Lebanon
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Şūr al-Janub | 9 m (30 ft) |
| 2 | Jūniyah Jabal Lubnan | 9 m (30 ft) |
| 3 | aş-Şarafand al-Janub | 11 m (36 ft) |
| 4 | Ţarābulus aš-Šamal | 12 m (39 ft) |
| 5 | Şaydā al-Janub | 12 m (39 ft) |
| 6 | Nah̨r-al-Barad aš-Šamal | 13 m (43 ft) |
| 7 | Šikkā aš-Šamal | 19 m (62 ft) |
| 8 | Rā's-al-'Ayn al-Janub | 20 m (66 ft) |
| 9 | an-Nāqūrah al-Janub | 33 m (108 ft) |
| 10 | ad-Dāmūr Jabal Lubnan | 38 m (125 ft) |
Regions of Lebanon
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Jabal Lubnan | 12 | 590 m | Biskintā 1,275 m | Jūniyah 9 m |
| al-Biqa'a | 26 | 1,026 m | Marāh̨-al-'Abd 1,442 m | al-Quşayr 592 m |
| al-Janub | 17 | 352 m | Jazzīn 1,082 m | Şūr 9 m |
| an-Nabatiyah | 8 | 542 m | Judaydat Marj'iyūn 758 m | Qanţarah 432 m |
| aš-Šamal | 10 | 225 m | 'Amyar 811 m | Ţarābulus 12 m |
All towns in Lebanon
- ad-Dāmūr
- Alayh
- al-Fakyah
- al-Ġumq
- al-Hirmil
- al-H̱iyām
- al-Insariyah
- al-Labwah
- al-Marj
- al-Qubayyāt
- al-Quşayr
- 'Amyar
- Amyūn
- Amzīt
- 'Anjar
- an-Nabbūt
- an-Nāqūrah
- Arqā
- Ārsāl
- aš-Šāmiẖah
- aş-Şarafand
- aš-Šuwayfāt
- 'Ayn Ba'āl
- 'Ayn Baddīnā
- Aytarūn
- az-Zarāriyah
- Ba'labakk
- Bālul
- Barr Ilyās
- Batrūn
- Bayrūt
- Bayt-aţ-Ţufaylah
- Bint Jubayl
- Biskintā
- Dayr-al-Qamar
- Faytrūn
- Ġaziyah
- Habbuš
- H̨albā
- H̨ammārah
- H̨ušmuš
- Inşār
- Jazzīn
- Jubayl
- Jubb Jannīn
- Judaydat Marj'iyūn
- Jūniyah
- Kafr 'Aşş
- Kafr Tibnīt
- Majdal 'Anjar
- Manşūrah
- Maqnah
- Marāh̨-al-'Abd
- Mazra'at Bayt Ţaqš
- Nabatiyat-at-Tah̨ta
- Nabī Šīt
- Nah̨r
- Nah̨r-al-Barad
- Qanţarah
- Qa'qa'iyat-al-Jisr
- Ramayš
- Rā's-al-'Ayn
- Ra's Ba'labakk
- Riyāq
- Šaqrā
- Şaydā
- Šikkā
- Şūr
- Ta'labāyā
- Ţarābulus
- Tawfīqiyah
- Yāţir
- Zah̨lah
- Zgartā