Elevation of towns in Korea (South)
82 towns in Korea (South) have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Taebaek (Kangwŏn) at 686 m (2,251 ft); the lowest is Pusan (Pusan) at 0 m (0 ft). Half of the towns sit above 48 m (the mean is 71 m).
Highest towns in Korea (South)
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Taebaek Kangwŏn | 686 m (2,251 ft) |
| 2 | Kyeryong Chungchŏngnam | 498 m (1,634 ft) |
| 3 | Chechon Chungchŏngbuk | 290 m (951 ft) |
| 4 | Wŏnju Kangwŏn | 208 m (682 ft) |
| 5 | Mungyong Kyŏngsangbuk | 180 m (591 ft) |
| 6 | Yŏngju Kyŏngsangbuk | 153 m (502 ft) |
| 7 | Changwŏn Kyŏngsangnam | 150 m (492 ft) |
| 8 | Yangju Kyŏnggi | 139 m (456 ft) |
| 9 | Andong Kyŏngsangbuk | 133 m (436 ft) |
| 10 | Yongin Kyŏnggi | 123 m (404 ft) |
Lowest towns in Korea (South)
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Pusan Pusan | 0 m (0 ft) |
| 2 | Ulsan Ulsan | 1 m (3 ft) |
| 3 | Sŏkcho Kangwŏn | 3 m (10 ft) |
| 4 | Kunsan Chollabuk | 10 m (33 ft) |
| 5 | Inchŏn Inchŏn | 10 m (33 ft) |
| 6 | Cheju Cheju | 11 m (36 ft) |
| 7 | Tongyong Kyŏngsangnam | 15 m (49 ft) |
| 8 | Kwangju Kwangju | 15 m (49 ft) |
| 9 | Sunchŏn Chollanam | 17 m (56 ft) |
| 10 | Shihŭng Kyŏnggi | 17 m (56 ft) |
Regions of Korea (South)
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Chollabuk | 6 | 43 m | Namwōn 104 m | Kunsan 10 m |
| Chollanam | 5 | 21 m | Naju 31 m | Sunchŏn 17 m |
| Chungchŏngbuk | 3 | 142 m | Chechon 290 m | Chŏngju 48 m |
| Chungchŏngnam | 7 | 109 m | Kyeryong 498 m | Nonsan 19 m |
| Kangwŏn | 7 | 165 m | Taebaek 686 m | Sŏkcho 3 m |
| Kyŏnggi | 27 | 59 m | Yangju 139 m | Shihŭng 17 m |
| Kyŏngsangbuk | 10 | 91 m | Mungyong 180 m | Pohang 34 m |
| Kyŏngsangnam | 8 | 46 m | Changwŏn 150 m | Tongyong 15 m |
All towns in Korea (South)
- Andong
- Ansan
- Ansŏng
- Anyang
- Asan
- Changwŏn
- Chechon
- Cheju
- Chinju
- Chŏnan
- Chŏngju
- Chongŭp
- Chŏnju
- Chunchŏn
- Chungju
- Hanam
- Hwasŏng
- Ichon
- Iksan
- Inchŏn
- Kangnŭng
- Kimchŏn
- Kimhae
- Kimje
- Kimpo
- Kŏje
- Kongju
- Koyang
- Kumi
- Kunpo
- Kunsan
- Kuri
- Kwachŏn
- Kwangju
- Kwangju
- Kwangmyŏng
- Kwangyang
- Kyeryong
- Kyŏngju
- Kyŏngsan
- Miryang
- Mokpo
- Mungyong
- Naju
- Namwōn
- Namyangju
- Nonsan
- Osan
- Paju
- Pochon
- Pohang
- Poryong
- Puchŏn
- Pusan
- Pyŏngtaek
- Sachŏn
- Samchok
- Sangju
- Shihŭng
- Sŏgwipo
- Sŏkcho
- Sŏngnam
- Sŏsan
- Sŏul
- Sunchŏn
- Suwŏn
- Taebaek
- Taegu
- Taejŏn
- Tongduchŏn
- Tonghae
- Tongyong
- Ŭijŏngbu
- Ŭiwang
- Ulsan
- Wŏnju
- Yangju
- Yangsan
- Yŏngchŏn
- Yongin
- Yŏngju
- Yŏsu