Elevation of towns in Albania
68 towns in Albania have a reading on the GMTED2010 grid. The highest is Ersekë (Kolonjë) at 1,019 m (3,343 ft); the lowest is Divjakë (Lushnjë) at 1 m (3 ft). Half of the towns sit above 138 m (the mean is 272 m).
Highest towns in Albania
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Ersekë Kolonjë | 1,019 m (3,343 ft) |
| 2 | Krastë Mat | 1,012 m (3,320 ft) |
| 3 | Leskovik Kolonjë | 940 m (3,084 ft) |
| 4 | Bilisht Devoll | 917 m (3,009 ft) |
| 5 | Korçë Korçë | 904 m (2,966 ft) |
| 6 | Maliq Korçë | 834 m (2,736 ft) |
| 7 | Kurbnesh Mirditë | 801 m (2,628 ft) |
| 8 | Bulqizë Bulqizë | 748 m (2,454 ft) |
| 9 | Pukë Pukë | 725 m (2,379 ft) |
| 10 | Pogradec Pogradec | 692 m (2,270 ft) |
Lowest towns in Albania
| # | Town | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Divjakë Lushnjë | 1 m (3 ft) |
| 2 | Durrës Durrës | 2 m (7 ft) |
| 3 | Vlorë Vlorë | 3 m (10 ft) |
| 4 | Sarandë Sarandë | 7 m (23 ft) |
| 5 | Orikum Vlorë | 11 m (36 ft) |
| 6 | Fier Fier | 15 m (49 ft) |
| 7 | Shkodër Shkodër | 17 m (56 ft) |
| 8 | Lushnjë Lushnjë | 17 m (56 ft) |
| 9 | Roskovec Fier | 20 m (66 ft) |
| 10 | Himarë Vlorë | 23 m (75 ft) |
Regions of Albania
| Region | Towns | Mean | Highest town | Lowest town |
|---|---|---|---|---|
| Berat | 3 | 176 m | Poliçan 336 m | Urë Vajgurore 39 m |
| Elbasan | 3 | 195 m | Kërrabë 374 m | Cërrik 72 m |
| Fier | 3 | 27 m | Patos 47 m | Fier 15 m |
| Krujë | 4 | 153 m | Krujë 477 m | Fushë-Krujë 27 m |
| Lushnjë | 3 | 37 m | Rrogozhinë 94 m | Divjakë 1 m |
| Mat | 4 | 425 m | Krastë 1,012 m | Ulzë 130 m |
| Mirditë | 3 | 334 m | Kurbnesh 801 m | Rubik 73 m |
| Pukë | 3 | 525 m | Pukë 725 m | Fierzë 245 m |
| Tirana | 3 | 79 m | Tirana 109 m | Kamzë 62 m |
| Vlorë | 4 | 21 m | Selenicë 48 m | Vlorë 3 m |
All towns in Albania
- Bajram Curri
- Ballsh
- Berat
- Bilisht
- Bulqizë
- Burrel
- Cërrik
- Çorovodë
- Delvinë
- Divjakë
- Durrës
- Elbasan
- Ersekë
- Fier
- Fierzë
- Fushë-Arrëz
- Fushë-Krujë
- Gjirokastër
- Gramsh
- Himarë
- Kamzë
- Kavajë
- Këlcyrë
- Kërrabë
- Klos
- Konispol
- Koplik
- Korçë
- Krastë
- Krujë
- Krumë
- Kuçovë
- Kukës
- Kurbnesh
- Laç
- Leskovik
- Lezhë
- Libohovë
- Librazhd
- Lushnjë
- Maliq
- Mamurras
- Memaliaj
- Milot
- Orikum
- Patos
- Peqin
- Përmet
- Përrenjas
- Peshkopi
- Pogradec
- Poliçan
- Pukë
- Roskovec
- Rrëshen
- Rrogozhinë
- Rubik
- Sarandë
- Selenicë
- Shëngjin
- Shijak
- Shkodër
- Tepelenë
- Tirana
- Ulzë
- Urë Vajgurore
- Vlorë
- Vorë